Lunes 23 de mayo de 2011

ver hoy
































EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1. The Strongest 21 10 5 6 32 24 +8 35
2. Real Potosí 20 10 4 6 30 22 +8 34
3. Bolívar 20 9 7 4 26 23 +3 34
4. Blooming 21 11 1 9 34 28 +6 34
5. Oriente Petrolero 20 10 3 7 41 21 +20 33
6. Aurora 21 9 5 7 31 25 +6 32
7. San José 21 9 4 8 24 27 -3 31
8. Nacional Potosí 21 8 3 10 28 30 -2 27
9. Universitario 20 8 2 10 26 28 -2 26
10. Guabirá 20 8 2 10 26 36 -10 26
11. Real Mamoré 20 6 2 12 26 37 -11 20
12. La Paz FC 21 5 2 14 20 43 -23 17
Fuente: LA PATRIA