Lunes 02 de mayo de 2011

ver hoy





















































EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1. Real Potosí 16 9 2 5 26 18 +8 29
2. Bolívar 16 8 5 3 20 19 +1 29
3. Blooming 16 9 1 6 26 17 +9 28
4. The Strongest 16 8 4 4 21 18 +3 28
5. San José 16 8 3 5 20 20 0 27
6. Oriente Petrolero 16 8 2 6 35 18 +17 26
7. Guabirá 16 7 1 8 23 27 -4 22
8. Nacional Potosí 16 6 2 8 22 23 -1 20
9. Aurora 16 5 5 6 21 22 -1 20
10. Universitario 16 6 2 8 20 23 -3 20
11. Real Mamoré 16 4 1 11 22 33 -11 13
12. La Paz FC 16 3 2 11 14 32 -18 11
Fuente: LA PATRIA