Warning: inet_pton(): Unrecognized address in /home/lapatri2/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 28
Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8 COPA LIBERTADORES - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
La clasificación de los equipos en la fase de grupos de la Copa Libertadores, marcha de la siguiente manera.
GRUPO 1
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1. Libertad (PAR) 3 2 1 0 8 3 7 +5
2. U. San Martín (PER) 3 2 0 1 6 5 6 +1
3. Once Caldas (COL) 3 0 2 1 2 5 2 -3
4. San Luis (MEX) 3 0 1 2 2 5 1 -3
GRUPO 2
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
2. Atlético Júnior (COL) 3 3 0 0 6 3 9 +3
1. Gremio (BRA) 3 2 0 0 6 2 6 +4
3. León de Huánuco (PER) 3 1 0 2 2 4 3 -2
4. Oriente Petrolero (BOL) 3 0 0 3 1 6 0 -5
GRUPO 3
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1. Argentinos Juniors 3 2 1 0 6 3 7 +3
2. América (MEX) 3 2 0 1 4 3 6 +1
3. Fluminense (BRA) 3 0 2 1 2 3 2 -1
4. Nacional (URU) 3 0 1 2 0 3 1 -3
GRUPO 4
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1. Caracas (VEN) 3 2 0 1 5 4 6 +1
2. U. Católica (CHI) 3 1 1 1 7 8 4 -1
3. Unión Española (CHI) 3 1 1 1 4 5 4 -1
4. Vélez Sarsfield (ARG) 3 1 0 2 7 6 3 +1
GRUPO 5
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1. Cerro Porteño (PAR) 3 1 2 0 7 4 5 +3
2. Colo Colo (CHI) 2 1 0 1 6 7 3 -1
3. Santos (BRA) 2 0 2 0 1 1 2 0
4. Deportivo Táchira (VEN)3 0 2 1 3 5 2 -2
GRUPO 6
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1. Jaguares (MEX) 3 2 0 1 4 5 6 -1
2. Internacional (BRA) 2 1 1 0 5 1 4 +4
3. Emelec (ECU) 3 1 1 1 3 3 4 0
4. Wilstermann (BOL) 2 0 0 2 0 3 0 -3
GRUPO 7
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1. Cruzeiro (BRA) 3 2 1 0 9 0 7 +9
2. Estudiantes LP (ARG) 3 2 0 1 3 6 6 -3
2. Deportes Tolima (COL) 3 1 1 1 1 1 4 0
4. Guaraní (PAR) 3 0 0 3 1 7 0 -6
GRUPO 8
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1. Godoy Cruz (ARG) 3 2 0 1 6 5 6 +1
2. Peñarol (URU) 3 2 0 1 4 4 6 0
3. Independiente (ARG) 3 1 0 2 4 6 3 +1
4. Liga de Quito (ECU) 3 1 0 2 4 3 3 -2
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.