Warning: inet_pton(): Unrecognized address in /home/lapatri2/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 28
Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8 POSICIONES DE FUTSAL ADAPO - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
El presidente de la comisión técnica de la Asociación Deportiva de la Administración Pública Oruro (ADAPO), Marco Guerrero, hizo conocer la tabla de posiciones del torneo de fútbol de salón de las distintas categorías, cuyo detalle es el siguiente.
PRIMERA DE HONOR
EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS
1. Obras Publicas 10 8 1 1 81 39 26
2. Policar 10 7 0 3 56 37 21
3. ADAP 10 6 1 3 41 33 20
4. Edit Universitaria 10 5 2 3 54 45 19
5. Municipal 10 6 0 4 28 31 18
6. Hospital General 10 5 1 4 37 40 17
7. Universidad 10 4 2 4 34 41 16
8. SeLA “A” 10 5 0 5 45 55 15
9. Gobernación 11 4 0 7 39 39 15
10. Adm. Municipal “A” 10 3 1 6 33 47 11
11. Seguridad Física 10 2 0 8 41 68 6
12. Deportivo Bancario ELIMINADO
PRIMERA DE ASCENSO
EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS
1. Diesd 11 10 0 1 73 29 30
2. Edeser 11 9 0 2 74 43 27
3. Adm. CNS “A” 11 8 1 2 62 41 26
4. Recaudaciones 11 7 0 4 40 40 21
5. Luz y Fuerza “A” 11 5 2 4 29 26 19
6. Oeste Petrolero 11 4 2 5 51 51 16
7. Sedcam 11 4 1 6 47 79 14
8. Forestación 11 4 0 7 62 40 12
9. Coteor 11 3 1 7 44 59 11
10. Prefectura “B” 10 3 7 15 32 11 11
11. C. de la Judicatura 10 2 0 8 37 52 6
12. Deportivo Hacienda 11 0 2 9 31 59 4
SEGUNDA DE ASCENSO “A”
EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS
1. Fetsal 8 7 1 0 80 26 23
2. Coteor Cable 9 7 1 1 48 19 23
3. Intendencia Municipal 10 7 1 2 52 45 17
4. Desarrollo Forestal 8 5 0 3 42 28 15
5. H-100 QC 10 5 0 5 52 46 15
6. Hospital Emergencias 8 4 0 4 48 42 14
7. Adm. CNS “B” 9 2 0 7 18 61 6
8. YPFB 8 1 0 7 37 55 3
9. Deportivo Petrolero 12 1 0 11 35 113 3
SEGUNDA DE ASCENSO “B”
EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS.
1. Cegep 12 10 0 2 73 32 30
2. Yaku SeLA 10 8 1 1 78 32 26
3. Adm. Municipal “B” 11 8 1 2 76 51 26
4. Medsal 10 6 0 4 55 34 18
5. A-SIS 9 5 0 4 58 33 15
6. Intersoluciones 9 4 0 5 27 39 12
7. K-9 Explosivos 10 4 0 6 29 47 12
8. Constancio Kilowatt 11 2 0 9 32 61 6
9. Secar Municipal 11 2 0 9 33 67 6
10. Luz y Fuerza “B” 12 1 0 11 38 105 3
CATEGORÍA SÉNIOR
EQUIPOS PJ. PG. PE. PP. GF. GC. PTOS
1. Obras Públicas 10 10 0 0 96 32 30
2. Edeser 11 10 0 1 77 42 30
3. CE MER 11 9 0 2 69 43 27
4. Adm. Municipal 11 7 1 3 41 40 23
5. Edit. Universitaria 11 6 1 4 51 54 20
6. Hospital General 11 6 1 4 50 51 20
7. Seguridad Física 10 4 1 5 37 46 14
8. Diesd 11 4 0 7 40 61 12
9. Adm. CNS 11 3 0 8 34 64 9
10. Luz y Fuerza 11 1 0 10 35 78 3
11. Sedes Eliminado
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.