Jueves 16 de diciembre de 2010

ver hoy




























Las posiciones en el baloncesto, tras el inicio de la décima segunda fecha del martes por la noche, en el “Luis Lazzo”, quedaron estructuradas de la siguiente manera:
Categoría Damas
EQUIPOS PJ PG PP GF GC WO. PTS.
1.- Alemán 11 11 0 911 469 22
2.- Economía 12 10 2 853 576 22
3.- Atlético Nacional 11 8 3 708 553 (-1) 18
4.- Derecho 11 6 5 526 600 17
5.- Insamj 11 4 7 578 732 15
6.- Ingenieros 12 3 9 453 717 15
7.- Independiente 11 2 9 511 717 13
8.- Casegural 11 1 10 482 865 (-2) 10
Categoría Varones
1.- Saracho 12 12 0 1026 790 (-1) 23
2.- Ingenieros 11 9 2 790 666 20
3.- Atlético Nacional 11 8 3 815 660 19
4.- Derecho 11 5 5 710 729 15
5.- Litoral 11 3 8 679 797 14
6.- Economía 11 3 8 661 686 14
7.- Alemán 11 3 8 704 860 (-1) 13
8.- The Strongest 12 1 11 714 912 1 12
Fuente: LA PATRIA