Lunes 13 de diciembre de 2010

ver hoy















































Las posiciones en el baloncesto, tras haberse cumplido la fecha de ayer por la décima primera jornada, quedaron estructuradas de la siguiente manera:
Categoría Damas
EQUIPOS PJ PG PP GF GC W.O. PTS.
1.- Alemán 11 11 0 911 469 22
2.- Economía 11 9 2 799 540 20
3.- Atlético Nacional 11 8 3 708 553 (-1) 18
4.- Derecho 11 6 5 526 600 17
5.- Insamj 11 4 7 578 732 15
6.- Ingenieros 11 3 8 417 663 14
7.- Independiente 11 2 9 511 717 13
8.- Casegural 11 1 10 482 865 (-2) 10
Categoría Varones
1.- Saracho 11 11 0 961 733 (-1) 21
2.- Ingenieros 11 9 2 790 666 20
3.- Atlético Nacional 11 8 3 815 660 19
4.- Derecho 11 5 5 710 729 15
5.- Litoral 11 3 8 679 797 14
6.- Economía 11 3 8 661 686 14
7.- Alemán 11 3 8 704 860 (-1) 13
8.- The Strongest 11 1 10 657 847 1 11
Fuente: LA PATRIA