Jueves 09 de diciembre de 2010
ver hoy
Las posiciones en el baloncesto, tras haberse cumplido la fecha del martes por la noche, quedaron estructuradas de la siguiente manera:
Categoría Damas
EQUIPOS PJ PG PP GF GC W.O. PTS.
1.- Alemán 11 11 0 911 469 22
2.- Economía 11 9 2 799 540 20
3.- Atlético Nacional 11 8 3 708 553 (-1) 18
4.- Derecho 10 5 5 459 563 15
5.- Insamj 11 4 7 578 732 15
6.- Ingenieros 10 3 7 370 596 13
7- Independiente 10 1 9 455 662 11
8.- Casegural 10 1 9 427 709 (-1) 10
Categoría Varones
1.- Saracho 11 11 0 961 733 (-1) 21
2.- Ingenieros 11 9 2 790 666 20
3.- Atlético Nacional 11 8 3 815 660 19
4.- Derecho 10 5 5 648 666 15
5.- Litoral 10 3 7 632 729 13
6.- Economía 10 2 8 593 639 12
7.- Alemán 10 3 7 641 798 (-1) 12
8.- The Strongest 11 1 10 657 847 1 11
Fuente: LA PATRIA