Viernes 12 de noviembre de 2010

ver hoy
































Pos. Equipo Etapa 5 Total Vel. Prom. Dif. Prim.
1 EBSA 10:22:02 60:34:27 40.042
2 LOTERIA DEL TACHIRA 10:41:05 60:46:40 39.908 00:12:13
3 BOYACA ORG. DE AMERICA 10:22:00 60:49:31 39.877 00:15:04
4 PICHINCHA ECUADOR 10:31:35 60:54:46 39.819 00:20:19
5 GLAS CASA REAL 11:00:35 61:31:00 39.428 00:56:33
6 PIO RICO 10:35:45 61:44:45 39.282 01:10:18
7 OGM CHILE 11:47:52 62:01:27 39.106 01:27:00
8 ENERGYSOL 11:01:06 62:50:17 38.599 02:15:50
9 EL BOSQUE 11:34:20 63:14:06 38.357 02:39:39
10 SINCHI HUAYRA G.P. 10:55:15 63:16:40 38.331 02:42:13
11 Z SPORT SPLA 11:46:54 63:33:41 38.160 02:59:14.
Fuente: LA PATRIA