Warning: inet_pton(): Unrecognized address in /home/lapatri2/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 28
Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8 LAS CLASIFICACIONES - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
Las siguientes son las clasificaciones de la quinta etapa y general individual de la Tercera Vuelta a Bolivia de Ciclismo Internacional
CLASIFICACIÓN DE LA ETAPA
Kilómetros recorridos: 141
Puesto No. UCI Cod. Corredor Equipo Cod. Tiempo
1 6 COL19810309 NEYSA, Mauricio BOY a 00:00:00
2 13 BOL19801217 COTUMBA, Juan PIO a 00:00:00
3 25 BOL19850109 SOLIZ, Oscar EBS a 00:00:02
4 5 COL19740904 FONSECA, Graciano BOY a 00:02:18
5 1 COL19730118 LADINO, Gregorio BOY a 00:02:18
6 61 ECU19850614 GUAMA, Byron PIC a 00:02:18
7 21 COL19840616 GOMEZ, Alvaro EBS a 00:02:18
8 66 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo PIC a 00:02:18
9 23 COL19861108 PEREZ, Wilmar EBS a 00:02:18
10 72 ECU19781110 CALPA, Ramiro GLA a 00:02:18
11 45 VEN19881027 GALVIZ, Carlos LTA a 00:02:18
12 2 COL19771217 CAMARGO, Luis F. BOY a 00:02:18
13 22 COL19710125 NIÑO, Miguel EBS a 00:02:18
14 75 ECU19710211 CHILES, Héctor GLA a 00:03:04
15 15 BOL19850810 TARQUI, Víctor PIO a 00:03:47
16 4 COL19820120 MATA, Miguel BOY a 00:03:47
17 43 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LTA a 00:09:30
18 31 BOL19841114 CHAMBILLA, Pedro ZSP a 00:09:35
19 81 BOL19910830 CHECA, Luis SIN a 00:09:35
20 63 ECU19831006 RUIZ, José PIC a 00:09:35
CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL
Pos. N° UCI NOMBRE Cod. Equipo Tiempo Total Diferencia con el primero
1 45 VEN19881027 GALVIZ, Carlos LTA 20:09:43 a 00:00:00
2 1 COL19730118 LADINO, Gregorio BOY 20:10:30 a 00:00:47
3 21 COL19840616 GOMEZ, Alvaro EBS 20:10:33 a 00:00:50
4 23 COL19861108 PEREZ, Wilmar EBS 20:10:33 a 00:00:50
5 61 ECU19850614 GUAMA, Byron PIC 20:11:47 a 00:02:04
6 25 BOL19850109 SOLIZ, Oscar EBS 20:13:50 a 00:04:07
7 43 VEN19810306 GONZALEZ, Ronald LTA 20:16:39 a 00:06:56
8 6 COL19810309 NEYSA, Mauricio BOY 20:17:03 a 00:07:20
9 66 ECU19850521 NAVARRETE, Segundo PIC 20:17:57 a 00:08:14
10 93 ARG19740621 GIANCINTI, Jorge OGM 20:22:48 a 00:13:05
11 4 COL19820120 MATA, Miguel BOY 20:23:14 a 00:13:31
12 15 BOL19850810 TARQUI, Víctor PIO 20:23:53 a 00:14:10
13 22 COL19710125 NIÑO, Miguel EBS 20:24:52 a 00:15:09
14 44 VEN19780321 CONTRERAS, José LTA 20:25:28 a 00:15:45
15 26 COL19780618 GONZALEZ, Freddy EBS 20:30:05 a 00:20:22
16 134 ARG19900115 GUTIERREZ, Franco SCZ 20:32:49 a 00:23:06
17 62 ECU19790330 GALLEGOS, Jorge PIC 20:33:59 a 00:24:16
18 13 BOL19801217 COTUMBA, Juan PIO 20:34:30 a 00:24:47
19 72 ECU19781110 CALPA, Ramiro GLA 20:35:48 a 00:26:05
20 41 VEN19860419 ROMAN, Maky LTA 20:35:50 a 00:26:07
21 42 VEN19821027 VARGAS, Freddy LTA 20:37:54 a 00:28:11
22 75 ECU19710211 CHILES, Héctor GLA 20:37:57 a 00:28:14
23 2 COL19771217 CAMARGO, Luis F. BOY 20:38:02 a 00:28:19
24 63 ECU19831006 RUIZ, José PIC 20:39:43 a 00:30:00
25 24 COL19881124 CASTIBLANCO, Jorge EBS 20:40:17 a 00:30:34
26 5 COL19740904 FONSECA, Graciano BOY 20:40:33 a 00:30:50
27 31 BOL19841114 CHAMBILLA, Pedro ZSP 20:44:15 a 00:34:32
28 92 CHI19740408 SEPULVEDA, Luis OGM 20:45:55 a 00:36:12
29 46 VEN19840126 GARCIA, Artur LTA 20:46:25 a 00:36:42
30 74 ARG19871208 AGUERO, Gastón GLA 20:46:54 a 00:37:11.
Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.