Viernes 29 de octubre de 2010

ver hoy




































Esta es la tabla del punto promedio tras jugarse el partido entre Guabirá y Aurora correspondiente a la décimo tercera fecha del campeonato Clausura, de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB).
Equipos Puntos Partidos Promedio
1.-Bolívar 121 62 1.9516
2.-Real Potosí 101 61 1.6557
3.-O. Petrolero 100 62 1.6129
4.-San José 96 62 1.5483
5.-*The Strongest 88 62 1.4193
6.-Universitario 84 62 1.3548
7.-Blooming 81 63 1.2857
8.-Aurora 79 62 1.2741
9.-La Paz FC 74 62 1.1935
10.-Guabirá 32 28 1.1428
11.-Wilstermann 65 62 1.0483
12.-Real Mamoré 64 62 1.0322
* The Strongest perdió tres puntos en mesa por una impugnación efectuada por Blooming
Fuente: LA PAZ, 28 (APG).-