Lunes 04 de octubre de 2010

ver hoy














































Las posiciones en el Baloncesto con el resultado de ayer en primera de honor damas y varones quedaron estructuradas de la siguiente manera:
Categoría Damas
EQUIPOS PJ PG PP GF GC PTS.
1.- Alemán 7 7 0 635 301 14
2.- Atlético Nacional 7 5 2 459 355 12
3.- Economía 6 5 1 428 288 11
4- Derecho 7 4 3 320 322 11
5.- Insamj 6 3 3 368 381 9
6.- Independiente 7 1 6 332 477 8
7.-Casegural 7 1 6 312 514 8
8.- Ingenieros 7 1 6 240 446 8
Categoría Varones
1.- Ingenieros 7 6 1 587 439 13
2.- Saracho 6 6 0 519 374 12
3.- Atlético Nacional 6 4 2 398 355 10
4.- Derecho 6 3 3 383 377 9
5.- Economía 7 2 5 393 403 9
6.- Alemán 6 2 4 380 473 8
7.- Litoral 7 2 4 416 535 8
8.- The Strongest 7 1 6 357 503 8
PRÓXIMA FECHA:
Martes, 5 de octubre de 2010.
Fuente: LA PATRIA