Loading...
Invitado


Domingo 03 de octubre de 2010

Portada Principal
Suplemento Deportivo

TABLA DE POSICIONES

03 oct 2010

Fuente: LA PAZ, 2 (APG).-

Esta es la tabla de posiciones tras jugarse dos de los seis partidos de la décimo segunda fecha del Campeonato Clausura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB).

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

1.-Bolívar 11 6 2 3 15 9 +6 20

2.-Real Potosí 12 6 2 4 25 20 +5 20

3.-Aurora 11 5 3 3 18 14 +4 18

4.-Blooming 12 5 3 4 13 10 +3 18

5.-Oriente Petrolero 11 5 2 4 19 17 +2 17

6.-The Strongest 11 5 1 5 23 21 +2 16

7.-Guabirá 11 4 4 3 9 11 -2 16

8.-San José 11 4 3 4 21 20 +1 15

9.-La Paz Fútbol Club 12 4 2 6 17 22 -5 14

10.-Universitario 11 3 3 5 13 16 -3 12

11.-Real Mamoré 12 3 3 6 8 19 -11 12

12.-Wilstermann 11 2 4 5 15 17 -2 10.

Fuente: LA PAZ, 2 (APG).-
Para tus amigos: