Domingo 03 de octubre de 2010

ver hoy





























Esta es la tabla del punto promedio tras cumplirse dos de los seis partidos de la décimo segunda fecha del Campeonato Clausura, de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB).
Equipos Puntos Partidos Promedio
1.-Bolívar 113 57 1.9824
2.-Real Potosí 97 58 1.6724
3.-O. Petrolero 93 57 1.6315
4.-The Strongest 88 57 1.5438
5.-San José 83 57 1.4561
6.-Universitario 79 57 1.3859
7.-Aurora 72 57 1.2631
8.-Blooming 71 58 1.2241
9.-Guabirá 28 23 1.2173
10.-La Paz FC 70 58 1.2068
11.-Wilstermann 60 57 1.0526
12.-Real Mamoré 57 58 0.9827.
Fuente: LA PAZ, 2 (APG).-