Jueves 16 de septiembre de 2010

ver hoy





























Las posiciones en el Baloncesto con el resultado del martes noche de primera damas, entre Alemán e Ingenieros, quedaron estructuradas de la siguiente manera:
Categoría Damas
EQUIPOS PJ PG PP GF GC PTS.
1.- Alemán 6 5 0 541 275 12
2.- Economía 5 4 1 351 242 9
3.- Atlético Nacional 5 3 2 318 258 8
4.- Insamj 5 3 2 316 328 8
5.- Derecho 5 3 2 221 205 8
6.- Ingenieros 6 1 5 210 395 7
7.- Independiente 5 1 4 255 307 6
8.- Casegural 5 0 5 215 409 5
Categoría Varones
1.- Saracho 5 5 0 427 315 10
2.- Atlético Nacional 5 4 1 333 287 9
3.- Ingenieros 5 4 1 357 299 9
4.- Derecho 5 3 2 297 283 8
5.- Litoral 5 2 3 307 363 7
6.- Economía 5 1 4 265 276 7
7.- Alemán 5 1 4 300 423 6
8.- The Strongest 5 0 4 263 358 4
LA FECHA DE HOY:
Fuente: LA PATRIA