Loading...
Invitado


Domingo 06 de junio de 2010

Portada Principal
Suplemento Deportivo

TABLA DE POSICIONES

06 jun 2010

Fuente: LA PATRIA

RONDA DE LOS GANADORES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

1.- Aurora 8 4 2 2 16 12 +4 14

2.- Wilstermann 8 4 2 2 12 10 +2 14

3.- Oriente Petrolero 8 4 1 3 14 10 +4 13

4.- Bolívar 8 3 2 3 10 11 -1 11

5.- The Strongest 8 2 3 3 10 10 0 9

6.- San José 8 1 2 5 11 21 -10 5

RONDA DE LOS PERDEDORES

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS

1.- Universitario 9 5 2 2 18 10 +8 17

2.- Blooming 8 5 1 2 17 10 +7 16

3.- Real Potosí 8 5 1 2 19 14 +5 16

4.- La Paz FC 8 2 2 4 11 13 -2 8

5.- Real Mamoré 8 2 2 4 9 17 -8 8

6.- Guabirá 9 2 0 7 9 19 -10 6

Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos: