Domingo 16 de mayo de 2010

ver hoy

























Las posiciones de los equipos que participan en el hexagonal de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.
RONDA DE GANADORES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Aurora 2 1 1 0 6 5 +1 4
Wilstermann 2 1 1 0 3 2 +1 4
Bolívar 2 1 1 0 2 1 +1 4
Oriente Petrolero 2 0 1 1 2 3 -1 1
San José 2 0 1 1 4 5 -1 1
The Strongest 2 0 1 1 2 3 -1 1
TABLA REPECHAJE
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
Universitario 3 2 0 1 10 5 +5 6
Real Potosí 2 2 0 0 6 3 +3 6
Blooming 2 1 1 0 3 2 +1 4
La Paz FC 3 1 0 2 6 6 0 3
Real Mamoré 2 0 1 1 2 2 -4 1
Guabirá 2 0 0 2 1 6 -5 0
Fuente: LA PATRIA