Viernes 14 de mayo de 2010

ver hoy






























RONDA DE GANADORES
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Aurora 2 1 1 0 6 1 +1 4
2.- Wilstermann 2 1 1 0 3 2 +1 4
3.- Bolívar 2 1 1 0 2 1 +1 4
4.- Oriente Petrolero 1 0 1 0 1 1 0 1
5.- San José 2 0 1 1 4 5 -1 1
6.- The Strongest 2 0 1 1 2 3 -1 1
TABLA REPECHAJE
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Real Potosí 2 2 0 0 6 3 +3 6
2.- Blooming 2 1 1 0 3 2 +1 4
3.- Universitario 2 1 0 1 7 4 +3 3
4.- La Paz FC 2 1 0 1 5 3 +2 3
5.- Real Mamoré 2 0 1 1 2 6 -4 1
6.- Guabirá 2 0 0 2 1 6 -5 0
RESULTADOS
Oriente 1 - Aurora 2
Real Mamoré 2 – Blooming 2
Fuente: LA PATRIA