Viernes 07 de mayo de 2010

ver hoy


































GRUPOS “A”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.-The Strongest 12 5 4 3 21 18 +3 19
2.-San José 12 5 3 4 24 19 +5 18
3.-Aurora 12 4 5 3 18 16 +2 17
4.-Universitario 12 5 1 6 21 18 +3 16
5.-Guabirá 12 3 3 6 15 24 -9 12
6.-Blooming 12 3 2 7 13 20 -7 11
GRUPO “B”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.-Bolívar 12 9 1 2 23 11 +12 28
2.-Oriente Petrolero 12 7 1 4 21 10 +11 22
3.-Wilstermann 12 5 3 4 17 17 0 18
4.-Real Potosí 12 5 1 6 11 19 -8 16
5.-La Paz FC 12 4 2 6 18 20 -2 14
6.-Real Mamoré 12 4 0 8 15 25 -10 12
RESULTADOS
DÉCIMA SEGUNDA FECHA
Miércoles 5 de mayo
MTR Guabirá 2 The Strongest 1
LP Bolívar 1 La Paz Fútbol Club 0
Fuente: LA PATRIA