Jueves 06 de mayo de 2010

ver hoy




























GRUPOS “A”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- The Strongest 12 5 4 3 21 18 +3 19
2.- San José 11 5 2 4 24 19 +5 17
3.- Aurora 11 4 4 3 17 15 +2 16
4.- Universitario 11 5 0 6 20 18 +2 15
5.- Guabirá 11 3 3 6 15 24 -9 12
6.- Blooming 11 3 1 7 12 19 -7 10
GRUPO “B”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Bolívar 12 9 1 2 23 11 +12 28
2.- Oriente Petrolero 12 7 1 4 21 10 +11 22
3.- Wilstermann 12 5 3 4 17 17 -0 18
4.- Real Potosí 12 5 1 6 11 19 -8 16
5.- La Paz FC 12 4 2 6 18 20 -2 14
6.- Real Mamoré 12 4 0 8 15 25 -10 12
Fuente: LA PATRIA