Domingo 02 de mayo de 2010

ver hoy


























EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Ptos.
1.- 31 de Octubre- Huanuni 4 4 0 0 15 7 12
2.- Oruro Royal 3 3 0 0 17 4 9
3.- JCDT 3 2 0 1 8 5 6
4.- Genaro Frontanilla 4 2 0 2 7 12 6
5.- Deportivo Cristal 3 1 1 1 8 5 4
6.- San José 4 1 1 2 5 7 4
7.- Atlético La Joya 4 1 0 3 9 14 3
8.- Deportivo Sabaya 4 1 0 3 7 16 3
9.- Ingenieros 3 1 0 2 4 6 3
10.- Litoral 4 1 0 2 5 13 3
FECHA PARA HOY
ESTADIO “JESÚS BERMÚDEZ”
Hrs. 13:20.- J.C.D.T. vs. Ingenieros
Hrs. 15:30.- Oruro Royal vs. Deportivo Cristal
Fuente: LA PATRIA