Domingo 02 de mayo de 2010

ver hoy


























GRUPOS “A”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- San José 10 5 2 3 23 17 +6 17
2.- The Strongest 10 4 4 2 18 15 +3 16
3.- Aurora 10 3 4 3 15 14 +1 13
4.- Universitario 10 4 0 6 16 17 -1 12
5.- Blooming 10 3 1 6 11 17 -6 10
6.- Guabirá 10 2 3 5 12 19 -7 9
GRUPO “B”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Bolívar 10 8 1 1 2 8 +13 25
2.- Oriente Petrolero 10 6 1 3 18 8 +10 19
3.- Wilstermann 10 4 3 3 16 14 +2 15
4.- Real Potosí 10 4 1 5 8 16 -8 13
5.- La Paz FC 10 3 2 5 16 19 -3 11
6.- Real Mamoré 10 3 0 7 12 23 -11 9
DÉCIMA PRIMERA FECHA
Domingo 2 de mayo Hrs.
LP La Paz FC vs. Real Mamoré 14:00 TV-A
POT Real Potosí vs. Wilstermann 15:30
Fuente: LA PATRIA