Loading...
Invitado


Jueves 04 de agosto de 2016

Portada Principal
Suplemento Deportivo

Festival preinfantil e infantil de natación tuvo 85 ganadores

04 ago 2016

Fuente: LA PATRIA

Fueron 85 los nadadores acreedores del primer lugar en las distintas categorías y modalidades convocadas por la Asociación Orureña de Natación, en la cuarta versión del Festival Infantil y Preinfantil apertura 2016, realizados el 30 y 31 de julio en la piscina semi-olímpica de la ciudad de Oruro.

Participaron los clubes Anglo, Zeus, Tiburones, Olímpico, Alemán, Argonautas, Picaltultus y Delfines de Oruro, Ramiro Castillo y H2O, Sobrinos Castillo de La Paz. Fueron en total 250 nadadores. Se prevé realizar un festival clausura para diciembre.

GANADORES DE LOS PRIMEROS LUGARES

N. NADADOR CATEGORÍA MODALIDAD CLUB TIEMPO

1. Valentine Gutiérrez Damas Sub-7 100 combin . Anglo 02´24,23

2. Andru Coca Varones Sub-7 100 combin. Zeus 02´12,15

3. Sharel Díaz Damas Sub-8 100 combin. Tiburones 02´11,10

4. Brandon Calderón Varones Sub-8 100 combin. R. Castillo 01´55,18

5. Paola Muñoz Damas Sub-9 100 combin. Tiburones 01´59,71

6. Cristian Pérez Varones Sub-9 100 combin. R. Castillo 01´58,30

7. Micaela Quisbert Damas Sub-10 100 combin. R. Castillo 01´56,13

8. Josué Díaz Varones Sub-10 100 combin. Tiburones 01´45,41

9. Tais Calle Damas Sub-11 100 combin. R. Castillo 01´42,22

10. Pablo Gutiérrez Varones Sub-11 100 combin. Zeus 01´42,77

11. Monserrat Tarqui Damas Sub-12 100 combin. R. Castillo 01´46,62

12. Raúl Olivares Varones Sub-12 100 combin. Zeus 01´37,03

13. Valentine Gutiérrez Damas Sub-7 25 Pecho Anglo 00´43,74

14. Rodrigo Camacho Varones Sub-7 25 Pecho Zeus 00´31,91

15. Sharel Díaz Damas Sub-8 25 Pecho Tiburones 00´32.97

16. Andrés Cruz Varones Sub-8 25 Pecho Zeus 00´28,64

17. Paola Muñoz Damas Sub-9 50 Pecho Tiburones 01´08,59

18. Cristian Pérez Varones Sub-9 50 Pecho R. Castillo 01´02,71

19. Gloria Araya Damas Sub-10 50 Pecho Tiburones 00´58,89

20. Josué Díaz Varones Sub-10 50 Pecho Tiburones 00´56,59

21. Alejandra Apaza Damas Sub-11 50 Pecho Olímpico 00´37,21

22. Diego Murillo Varones Sub-11 50 Pecho Anglo 00´57,53

23. Keyla Ala Damas Sub-12 50 Pecho Zeus 00´52,92

24. Raúl Olivares Varones Sub-12 50 Pecho Zeus 00´52,73

25. Paola Muñoz Damas Sub-9 100 Libre Tiburones 01´48,58

26. Santiago Olivares Varones Sub-9 100 Libre Zeus 01´49,60

27. Areli Choque Damas Sub-10 100 Libre R. Castillo 01´40,01

28. Josué Díaz Varones Sub-10 100 Libre Tiburones 01´32,16

29. Samanta Barrucayo Damas Sub-11 100 Libre R. Castillo 01´26,65

30. Pablo Gutiérrez Varones Sub-11 100 Libre Zeus 01´28´18

31. Lisel Alarcón Damas Sub-12 100 Libre R. Castillo 01´28,35

32. Mario Cadena Varones Sub-12 100 Libre Anglo 01´29,67

33. Valentine Gutiérrez Damas Sub-7 25 Espalda Anglo 00´32,15

34. Andru Coca Varones Sub-7 25 Espalda Zeus 00´25,84

35. Sharel Díaz Damas Sub-8 25 Espalda Tiburones 00´26,09

36. Brandon Calderón Varones Sub-8 25 Espalda R. Castillo 00´25,35

37. Paola Muñóz Damas Sub-9 50 Espalda Tiburones 01´00,41

38. Abel Moller Varones Sub-9 50 Espalda Tiburones 00´57,27

39. Gabriela Mamani Damas Sub-10 50 Espalda R. Castillo 00´56.16

40. Josué Díaz Varones Sub-10 50 Espalda Tiburones 00´48,34

41. Geraldine Ortega Damas Sub-11 50 Espalda Olímpic 00´46.73

42. Pablo Gutiérrez Varones Sub-11 50 Espalda Zeus 00´50,25

43. Lisel Alarcón Damas Sub-12 50 Espalda R. Castillo 00´47,55

44. Mario Cadena Varones Sub-12 50 Espalda Anglo 00´44,65

45. Tais Calle Damas Sub-11 100 Mariposa R. Castillo 01´44,80

46. Pablo Gutiérrez Varones Sub-11 100 Mariposa Zeus 02´01,40

47. Naida Condori Damas Sub-12 100 Mariposa R. Castillo 01´52,89

48. Raúl Olivares Varones Sub-12 100 Mariposa Zeus 01´53,55

49. Keyla Ala Damas Sub-12 200 Libre Zeus 03´24,80

50. Mario Cadena Varones Sub-12 200 Libre Anglo 03´17,66

51. Tais Calle Damas Sub-11 200 Libre R. Castillo 01´59,90

52. Keyla Ala Damas Sub-12 100 Pecho Zeus 02´07,16

53. Raúl Olivares Varones Sub-12 100 Pecho Zeus 01´50,40

54. Valentine Gutiérrez Damas Sub-7 25 Mariposa Anglo 00´39,95

55. Andru Coca Varones Sub-7 25 Mariposa Zeus 00´26,74

56. Fabiana Coronel Damas Sub-8 25 Mariposa R. Castillo 00´27,01

57. Brandon Calderón Varones Sub-8 25 Mariposa R. Castillo 00´24,52

58. Paola Muñóz Damas Sub-9 50 Mariposa Tiburones 00´55,79

59. Fabián Aguilera Varones Sub-9 50 Mariposa R. Castillo 00´57,85

60. Gabriela Mamani Damas Sub-10 50 Mariposa R. Castillo 00´56.01

61. Josué Díaz Varones Sub-10 50 Mariposa Tiburones 00´52,77

62. Samanta Barrucayo Damas Sub-11 50 Mariposa R. Castillo 00´45,48

63. Pablo Gutiérrez Varones Sub-11 50 Mariposa Zeus 00´48,27

64. Lisel Alarcón Damas Sub-12 50 Mariposa R. Castillo 00´47,85

65. Mario Cadena Varones Sub-12 50 Mariposa Anglo 00´44,98

66. Jhanira Gallardo Damas Sub-11 100 Espalda Zeus 01´42,03

67. Aldrin Cuellar Varones Sub-11 100 Espalda Olímpico 01´58,09

68. Wara Cruz Damas Sub-12 100 Espalda Alemán 01´41,86

69. Mario Cadena Varones Sub-12 100 Espalda Anglo 01´37,35

70. Valentine Gutiérrez Damas Sub-7 25 Libre Anglo 00´30,49

71. Thiago Núñez Varones Sub-7 25 Libre Zeus 00´22,73

72. Sharel Díaz Damas Sub-8 25 Libre Tiburones 00´23,66

73. Brandon Calderón Varones Sub-8 25 Libre R. Castillo 00´20,67

74. Paola Muñóz Damas Sub-9 50 Libre Tiburones 00´48,30

75. Cristian Pérez Varones Sub-9 50 Libre R. Castillo 00´45,58

76. Areli Choque Damas Sub-10 50 Libre R. Castillo 01´45,52

77. Josué Díaz Varones Sub-10 50 Libre Tiburones 00´41,11

78. Samanta Barrucayo Damas Sub-11 50 Libre R. Castillo 00´39,95

79. Diego Murguía Varones Sub-11 50 Libre Anglo 00´38,95

80. Lisel Alarcón Damas Sub-12 50 Libre R. Castillo 00´40,59

81. Mario Cadena Varones Sub-12 50 Libre Anglo 00´37,91

82. Carolina Barreta Damas Sub-11 400 Libre Alemán 06´57,80

83. Pablo Gutiérrez Varones Sub-11 400 Libre Zeus 06´23,53

84. Lisel Alarcón Damas Sub-12 400 Libre R. Castillo 07´01,67

85. Raúl Olivares Varones Sub-12 400 Libre Zeus 06´44,05

Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos: