Jueves 29 de abril de 2010

ver hoy































Esta es la tabla de posiciones tras jugarse cinco de seis partidos de la décima fecha del Campeonato Apertura, de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.
GRUPOS “A”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- San José 10 5 2 3 23 17 +6 17
2.- The Strongest 9 3 4 2 15 14 +1 13
3.- Aurora 10 3 4 3 15 14 +1 13
4.- Universitario 9 4 0 5 15 14 +1 12
5.- Blooming 10 3 1 6 11 17 -6 10
6.- Guabirá 10 2 3 5 12 19 -7 9
GRUPO “B”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Bolívar 10 8 1 1 21 8 +13 25
2.- Oriente Petrolero 10 6 1 3 18 8 +10 19
3.- Wilstermann 10 4 3 3 16 14 +2 15
4.- Real Potosí 10 4 1 5 8 16 -8 13
5.- La Paz FC 10 3 2 5 16 19 -3 11
6.- Real Mamoré 10 3 0 7 12 23 -11 9
Fuente: LA PATRIA