Lunes 26 de abril de 2010

ver hoy



















































Esta es la tabla de posiciones tras cumplirse la novena fecha del campeonato Apertura, controlado por la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.
GRUPOS “A”
EQUIPOS0 PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- San José 9 4 2 3 20 16 +4 14
2.- The Strongest 9 3 4 2 15 14 +1 13
3.- Universitario 9 4 0 5 15 14 +1 12
4.- Aurora 9 3 3 3 12 11 +1 12
5.- Blooming 9 3 1 5 10 14 -4 10
6.- Guabirá 9 2 2 5 9 16 -7 8
GRUPO “B”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Bolívar 9 7 1 1 19 7 +12 22
2.- Oriente Petrolero 9 5 1 3 16 7 +9 16
3.- Real Potosí 9 4 1 4 7 14 -7 13
4.- Wilstermann 9 3 3 3 14 14 0 12
5.- La Paz FC 9 3 2 4 15 17 -2 11
6.- Real Mamoré 9 3 0 6 12 21 -9 9
Fuente: LA PAZ, 25 (APG).-