Domingo 18 de abril de 2010

ver hoy



























. J PTS
.1. Estudiantes 15 30
.2. Independiente 15 30
.3. Godoy Cruz 15 28
.4. Argentinos Juniors 14 28
.5. Banfield 15 23
.6. Huracán 14 22
.7. Lanús 14 21
.8. Tigre 15 21
.9. Vélez Sarsfield 14 20
10. Newell´s Old Boys 14 20
11. Colón 14 19
12. Gimnasia y Esgrima 14 19
13. Arsenal 14 17
14. River Plate 15 16
15. Boca Juniors 14 14
16. Racing (x) 13 14
17. San Lorenzo 14 14
18. Chacarita Juniors 15 13
19. Rosario Central 14 12
20. Atlético Tucumán (x) 14 9
(x): Atlético Tucumán y Racing tienen un partido suspendido por la lluvia a los 22 minutos cuando igualaban a cero, que se completará el próximo día 21 de este mes.
Fuente: LA PATRIA