COCHES DÃ?CIMA TERCERA ETAPA
POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 314 Loeb Sébastien (FRA) Peugeot 01h46´51"
2. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 01h48´04" 01´13"
3. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 01h48´27" 01´36"
4. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 01h48´27" 01´36"
5. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 01h48´55" 02´04"
6. 304 Roma Nani (ESP) MINI 01h48´56" 02´05"
7. 310 Terranova Orlando (ARG) MINI 01h49´30" 02´39"
8. 301 De Villiers Giniel (ZAF)/ Toyota 01h49´59" 03´08"
9. 307 Vasilyev Vladimir (RUS) Toyota 01h51´24" 04´33"
10. 306 Van Loon Erik (NLD) MINI 01h52´10" 05´19"
25. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 02h02´49" 15´58"
37. 401 Gutiérrez Alberto (BOL) Toyota 02h12´40" 25´49"
CLASIFICACIÃ?N GENERAL
1. 302 Peterhansel Stéphane (FRA) Peugeot 45h22´10"
2. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 45h57´08" 34´58"
3. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 46h24´57" 01h02´47"
4. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 46h27´28" 01h05´18"
5. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 46h52´53" 01h30´43"
Leer más
6. 304 Roma Nani (ESP) MINI 47h03´16" 01h41´06"
7. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 47h15´14" 01h53´04"
8. 307 Vasilyev Vladimir (RUS) Toyota 47h23´55" 02h01´45"
9. 314 Loeb Sébastien (FRA) Peugeot 47h44´19" 02h22´09"
10. 323 Hunt Harry (GBR) MINI 48h33´40" 03h11´30"
21. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 54h26´34" 09h04´24"
44. 401 Gutiérrez Alberto (BOL) Toyota 70h07´32" 24h45´22"
MOTOS DÃ?CIMA TERCERA ETAPA
POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 01h51´27"
2. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 01h53´08" 01´41"
3. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 01h54´04" 02´37"
4. 3 Price Toby (AUS) KTM 01h55´49" 04´22"
5. 5 Svitko �tefan (SVK) KTM 01h57´51" 06´24"
6. 23 Farres Guell Gerard (ESP) KTM 02h02´19" 10´52"
7. 52 Cervantes Montero Ivan (ESP) KTM 02h03´17" 11´50"
8. 48 Brabec Ricky (USA) Honda 02h04´10" 12´43"
9. 42 Van Beveren Adrien (FRA) Yamaha 02h05´36" 14´09"
10. 44 Patrão Mário (PRT) KTM 02h06´10" 14´43"
17. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 02h07´33" 16´06"
34. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 02h15´58" 24´31"
CLASIFICACIÃ?N GENERAL
1. 3 Price Toby (AUS) KTM 48h09´15"
2. 5 Svitko �tefan (SVK) KTM 48h48´56" 39´41"
3. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 48h58´03" 48´48"
4. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 49h04´02" 54´47"
5. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 49h04´59" 55´44"
6. 42 Van Beveren Adrien (FRA) Yamaha 49h55´44" 01h46´29"
7. 49 Meo Antoine (FRA) KTM 50h06´02" 01h56´47"
8. 23 Farres Guell Gerard (ESP) KTM 50h10´15" 02h01´00"
9. 48 Brabec Ricky (USA) Honda 50h20´42" 02h11´27"
10. 45 Monleon Armand (ESP) KTM 51h37´04" 03h27´49"
21. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 54h00´40" 05h51´25"
38. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 59h53´34" 11h44´19"
CUADRICICLOS DÃ?CIMA TERCERA ETAPA
POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 02h07´18"
2. 268 Giordana Horacio (ARG) Yamaha 02h15´02" 07´44"
3. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 02h15´13" 07´55"
4. 254 González JeremÃas (ARG) Yamaha 02h19´03" 11´45"
5. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 02h20´01" 12´43"
6. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 02h22´55" 15´37"
7. 265 Hernández Alexis (PER) Yamaha 02h23´13" 15´55"
8. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 02h23´55" 16´37"
9. 259 Liparoti Camelia (FRA) Yamaha 02h26´15" 18´57"
10. 266 Palma Sebastián (CHL) Yamaha 02h27´40" 20´22"
16. 291 Martinez Leonardo (BOL) CAN-AM 02h41´15" 33´572
CLASIFICACIÃ?N GENERAL
1. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 58h47´41"
2. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 58h53´04" 05´23"
3. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 60h29´34" 01h41´53"
4. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 60h32´06" 01h44´25"
5. 254 González JeremÃas (ARG) Yamaha 60h49´49" 02h02´08"
6. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 63h13´51" 04h26´10"
7. 257 Sanabria Nelson (PRY) Yamaha 63h36´40" 04h48´59"
8. 265 Hernández Alexis (PER) Yamaha 65h21´25" 06h33´44"
9. 266 Palma Sebastián (CHL) Yamaha 67h03´14" 08h15´33"
10. 263 Hansen Santiago (ARG) Honda 67h29´04" 08h41´23"
12. 291 Martinez Leonardo (BOL) CAN-AM 70h43´28" 11h55´47"
Fuente: LA PATRIA