COCHES DUODÃ?CIMA ETAPA
POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 05h34´17"
2. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 05h34´26" 09"
3. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 05h35´02" 45"
4. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 05h35´14" 57"
5. 304 Roma Nani (ESP) MINI 05h37´26" 03´09"
6. 307 Vasilyev Vladimir (RUS) Toyota 05h38´40" 04´23"
7. 310 Terranova Orlando (ARG) MINI 05h40´17" 06´00"
8. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 05h43´34" 09´17"
9. 302 Peterhansel Stéphane (FRA) Peugeot 05h45´22" 11´05"
10. 305 Alrajhi Yazeed (SAU) Toyota 05h46´07" 11´50"
26. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 06h12´08" 37´51"
44. 401 Gutiérrez Alberto (BOL) Toyota 07h25´23" 01h51´06"
CLASIFICACIÃ?N GENERAL
1. 302 Peterhansel Stéphane (FRA) Peugeot 43h27m42"
2. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 44h08´41" 40´59"
3. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 44h34´58" 01h07´16"
4. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 44h39´24" 01h11´42"
5. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 45h03´58" 01h36´16"
Leer más
6. 304 Roma Nani (ESP) MINI 45h14´20" 01h46´38"
7. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 45h22´47" 01h55´05"
8. 307 Vasilyev Vladimir (RUS) Toyota 45h32´31" 02h04´49"
9. 314 Loeb Sebastien (FRA) Peugeot 45h57´28" 02h29´46"
10. 323 Hunt Harry (GBR) MINI 46h36´40" 03h08´58"
21. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 52h23´45" 08h56´03"
45. 401 Gutierrez Alberto (BOL) Toyota 67h54´52" 24h27´10"
MOTOS DUODÃ?CIMA ETAPA
POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 06h00´24"
2. 3 Price Toby (AUS) KTM 06h04´56" 04´32"
3. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 06h05´19" 0455"
4. 5 Svitko Stefan (SVK) KTM 06h07´12" 06´48"
5. 42 Van Beveren Adrien (FRA) Yamaha 06h07´52" 07´28"
6. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 06h12´47" 12´23"
7. 45 Monleon Armand (ESP) KTM 06h15´39" 15´15"
8. 23 Farres Guell Gerard (ESP) KTM 06h17´28" 17´04"
9. 10 Pain Olivier (FRA) KTM 06h18´00" 17´36"
10. 50 Cerutti Jacopo (ITA) Husqvarna 06h18´53" 18´29"
19. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 06h29´40" 29´16"
35. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 06h52´14" 51´50"
CLASIFICACIÃ?N GENERAL
1. 3 Price Toby (AUS) KTM 46h13´26"
2. 5 Svitko Stefan (SVK) KTM 46h51´05" 37´39"
3. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 47h06´36" 53´10"
4. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 47h10´54" 57´28"
5. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 47h10´55" 57´29"
6. 49 Meo Antoine (FRA) KTM 47h26´16" 01h12´50"
7. 42 Van Beveren Adrien (FRA) Yamaha 47h50´08" 01h36´42"
8. 23 Farres Guell Gerard (ESP) KTM 48h07´56" 01h54´30"
9. 48 Brabec Ricky (USA) Honda 48h16´32" 02h03´06"
10. 45 Monleon Armand (ESP) KTM 49h30´39" 03h17´13"
21. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 51h53´07" 05h39´41"
38. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 57h37´36" 11h24´10"
CUADRICICLOS DUODÃ?CIMA ETAPA
POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 06h48´46"
2. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 06h48´55" 09"
3. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 06h49´35" 49"
4. 254 Gonzalez Jeremias (ARG) Yamaha 06h52´33" 03´47"
5. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 06h53´01" 04´15"
6. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 07h05´01" 16´15"
7. 268 Giordana Horacio (ARG) Yamaha 07h07´46" 19´00"
8. 266 Palma Sebastian (CHL) Yamaha 07h09´48" 21´02"
9. 265 Hernandez Alexis (PER) Yamaha 07h09´56" 21´10"
10. 257 Sanabria Nelson (PRY) Yamaha 07h18´58" 30´12"
14. 291 MartÃnez Leonardo (BOL) CAN-AM 07h55´48" 01h07´02"
CLASIFICACIÃ?N GENERAL
1. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 56h24´46"
2. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 56h29´09" 04´23"
3. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 58h16´53" 01h52´07"
4. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 58h22´16" 01h57´30"
5. 254 González Jeremias (ARG) Yamaha 58h30´46" 02h06´00"
6. 257 Sanabria Nelson (PRY) Yamaha 60h05´56" 03h41´10"
7. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 60h53´50" 04h29´04"
8. 265 Hernandez Alexis (PER) Yamaha 62h58´12" 06h33´26"
9. 266 Palma Sebastian (CHL) Yamaha 64h35´34" 08h10´48"
10. 263 Hansen Santiago (ARG) Honda 64h54´58" 08h30´12"
12. 291 MartÃnez Leonardo (BOL) CAN-AM 68h02´13" 11h37´27"
Fuente: LA PATRIA