Warning: inet_pton(): Unrecognized address in /home/lapatri2/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 28

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8
CLASIFICACIONES - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
Loading...
Invitado


Viernes 15 de enero de 2016

Portada Principal
Viernes 15 de enero de 2016
ver hoy
Elecciones en el boxeo departamental fueron fijadas para el 4 de febrero
Pág 2 
Convocan a primera competencia de golf de la temporada 2016
Pág 2 
Residentes de Inquisivi pretenden concretar campos deportivos propios
Pág 2 
Cartelera deportiva
Pág 2 
CARRERA PEDESTRE
Los orureños Toroya, Basco y Marza quieren ganar la 10K de El Alto
Pág 3 
Competencia de ciclismo se correrá el domingo en la pista de la zona Este
Pág 3 
Directorio del karate orureño culminará su gestión en julio
Pág 3 
San José celebra suspensión del inicio del campeonato
Pág 4 
RALLY DAKAR
Marco Bulacia se ubica entre los 25 mejores en coches
Pág 4 
Sport Boys no se desconcentra y permanece entrenando en Oruro
Pág 4 
Directivos de Sport Boys molestos con la FBF
Pág 4 
CLASIFICACIONES
Pág 4 
´Teo´ Gutiérrez vuelve a Lisboa después de una polémica ausencia de 3 semanas
Pág 7 
Real Madrid confirma que podrían volver sus jugadores cedidos
Pág 7 
Salida de Sampaoli se resolverá con abogados
Pág 7 
Chilavert dice sentirse "preparado y capacitado" para presidir la Conmebol
Pág 7 
Valdez dice que Chilavert no podrá aspirar a presidir la Conmebol
Pág 7 
TORNEO LIGUERO
Vicepresidente de la Liga lamenta las atribuciones que se tomó la FBF
Pág 8 
Equipos paceños reprochan postergación del torneo Clausura
Pág 8 
LIBERTADORES SUB-20
Bolívar conocerá a sus rivales el viernes
Pág 8 
Suplemento Deportivo

CLASIFICACIONES

15 ene 2016

Fuente: LA PATRIA

COCHES UNDÃ?CIMA ETAPA

1. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 04h49´16"

2. 314 Loeb Sebastien (FRA) Peugeot 04h55´08" 05´52"

3. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 04h56´17" 07´01"

4. 302 Peterhansel Stephane (FRA) Peugeot 04h57´21" 08´05"

5. 305 Alrajhi Yazeed (SAU) Toyota 05h01´13" 11´57"

6. 304 Roma Nani (ESP) MINI 05h01´30" 12´14"

7. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 05h02´14" 12´58"

8. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 05h04´07" 14´51"

9. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 05h09´59" 20´43"

10. 307 Vasilyev Vladimir (RUS) Toyota 05h10´45" 21´29"

25. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 06h17´31" 01h28´15"

38. 401 Gutiérrez Alberto (BOL) Toyota 07h17´25" 02h28´09"

CLASIFICACIÃ?N GENERAL

1. 302 Peterhansel Stephane (FRA) Peugeot 37h42´20s

2. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 38h34´15" 51´55"

3. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 38h59´44" 01h17´24"

4. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 39h05´07" 01h22´47"

5. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 39h28´56" 01h46´36"

6. 304 Roma Nani (ESP) MINI 39h36´54" 01h54´34"

7. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 39h39´13" 01h56´53"

8. 307 Vasilyev Vladimir (RUS) Toyota 39h53´51" 02h11´31"

9. 314 Loeb Sebastien (FRA) Peugeot 40h07´38" 02h25´18"

10. 323 Hunt Harry (GBR) MINI 40h30´22" 02h48´02"

21. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 46h11´37" 08h29´17"

46. 401 Gutiérrez Alberto (BOL) Toyota 60h29´29" 22h47´09"

MOTOS UNDÃ?CIMA ETAPA

1. 49 Meo Antoine (FRA) KTM 05h19´08"

2. 3 Price Toby (AUS) KTM 05h19´26" 18"

2. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 05h21´56" 02´48"

3. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 05h25´10" 06´02"

5. 42 Van Beveren Adrien (FRA) Yamaha 05h31´17" 12´09"

6. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 05h31´21" 12´13"

7. 5 Svitko Stefan (SVK) KTM 05h31´37" 12´29"

8. 106 Blythe Ian (USA) KTM 05h40´36" 21´28"

9. 11 Viladoms Jordi (ESP) KTM 05h44´37" 25´29"

10. 23 Farres Guell Gerard (ESP) KTM 05h46´15" 27´072

24. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 06h02´55" 43´47"

44. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 07h09´07" 01h49´59"

CLASIFICACIÃ?N GENERAL

1. 3 Price Toby (AUS) KTM 40h08´30"

2. 5 Svitko Stefan (SVK) KTM 40h43´53" 35´23"

3. 49 Meo Antoine (FRA) KTM 40h52´16" 43´46"

4. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 40h53´49" 45´19"

5. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 41h05´35" 57´05"

6. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 41h10´31" 01h02´01"

7. 42 Van Beveren Adrien (FRA) Yamaha 41h42´16" 01h33´46"

8. 48 Brabec Ricky (USA) Honda 41h48´25" 01h39´55"

9. 23 Farres Guell Gerard (ESP) KTM 41h50´28" 01h41´58"

10. 45 Monleon Armand (ESP) KTM 43h18´14" 03h09´44"

22 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 45h23´27" 05h14´57"

40. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 50h45´22" 10h36´52"

CUADRICICLOS UNDÃ?CIMA ETAPA

1. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 06h20´15s

2. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 06h21´21" 01´06"

3. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 06h21´41" 01´26"

4. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 06h38´04" 17´49"

5. 254 González Jeremías (ARG) Yamaha 06h49´11" 28´56"

6. 257 Sanabria Nelson (PRY) Yamaha 07h00´38" 40´23"

7. 265 Hernández Alexis (PER) Yamaha 07h10´33" 50´18"

8. 266 Palma Sebastián (CHL) Yamaha 07h29´33" 01h09´18"

9. 259 Liparoti Camelia (FRA) Yamaha 07h39´10" 01h18´55"

10. 263 Hansen Santiago (ARG) Honda 07h43´10" 01h22´55"

11. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 07h45´16" 01h25´01"

CLASIFICACIÃ?N GENERAL

1. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 49h36´00"

2. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 49h36´08" 08"

3. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 51h17´15" 01h41´15"

4. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 51h27´18" 01h51´18"

5. 254 González Jeremías (ARG) Yamaha 51h38´13" 02h02´13"

6. 257 Sanabria Nelson (PRY) Yamaha 52h46´58" 03h10´58"

7. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 54h04´55" 04h28´55"

8. 265 Hernández Alexis (PER) Yamaha 55h43´16" 06h07´16"

9. 263 Hansen Santiago (ARG) Honda 56h01´32" 06h25´32"

10. 266 Palma Sebastián (CHL) Yamaha 57h25´46" 07h49´46"

13. 291 Martínez Leonardo (BOL) CAN-AM 60h06´25" 10h30´25"

Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos: