COCHES DÃ?CIMA ETAPA
POS Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 302 Peterhansel Stéphane (FRA) Peugeot 03h58´32s
2. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 04h04´12" 05´40"
3. 307 Vasilyev Vladimir (RUS) Toyota 04h11´28" 12´56"
4. 304 Roma Nani (ESP) MINI 04h13´05" 14´33"
5. 314 Loeb Sebastien (FRA) Peugeot 04h16´12" 17´40"
6. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 04h24´48" 26´16"
7. 326 Zapletal Miroslav (CZE) Hummer 04h26´18" 27´46"
8. 323 Hunt Harry (GBR) MINI 04h32´57" 34´25"
9. 317 Spataro Emiliano (ARG) Renault 04h33´02" 34´30"
10. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 04h36´08" 37´36"
23. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 05h55´37" 01h57´05"
CLASIFICACIÃ?N GENERAL
1. 302 Peterhansel Stéphane (FRA) Peugeot 32h44´59"
2. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 33h44´59" 01h00´00"
3. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 01h12´31" 33h57´30"
4. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 34h08´50" 01h23´51"
5. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 34h18´57" 01h33´58"
6. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 34h35´06" 01h50´07"
Leer más
7. 304 Roma Nani (ESP) MINI 34h35´24" 01h50´25"
8. 307 Vasilyev Vladimir (RUS) Toyota 34h43´06" 01h58´07"
9. 314 Loeb Sebastien (FRA) Peugeot 35h12´30" 02h27´31"
10. 323 Hunt Harry (GBR) MINI 35h13´40" 02h28´41"
22. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 39h54´06" 07h09´07"
MOTOS DÃ?CIMA ETAPA
POS Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 5 Svitko Stefan (SVK) KTM 03h47´23"
2. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 03h50´17" 02´54"
3. 3 Price Toby (AUS) KTM 03h53´10" 05´47"
4. 2 Gonçalves Paulo (PRT) Honda 03h53´24" 06´01"
5. 49 Meo Antoine (FRA) KTM 03h55´06" 07´43"
6. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 03h57´18" 09´55"
7. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 03h59´24" 12´01"
8. 48 Brabec Ricky (USA) Honda 04h01´10" 13´47"
9. 42 Van Beveren Adrien (FRA) Yamaha 04h05´24" 18´01"
10. 23 Farres Guell Gerard (ESP) KTM 04h14´09" 26´46"
20. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 04h38´55" 51´32"
47. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 05h41´24" 01h54´01"
CLASIFICACIÃ?N GENERAL
1. 3 Price Toby (AUS) KTM 34h49´04"
2. 5 Svitko Stefan (SVK) KTM 35h12´16" 23´12"
3. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 35h31´53" 42´49"
4. 49 Meo Antoine (FRA) KTM 35h33´08" 44´04"
5. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 35h34´14" 45´10"
6. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 35h45´21" 56´17"
7. 48 Brabec Ricky (USA) Honda 36h01´12" 01h12´08"
8. 2 Gonçalves Paulo (PRT) Honda 36h03´49" 01h14´45"
9. 23 Farres Guell Gerard (ESP) KTM 36h04´13" 01h15´09"
10. 42 Van Beveren Adrien (FRA) Yamaha 36h10´59" 01h21´55"
23. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 39h20´32" 04h31m28"
41. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 43h36´15" 08h47m11"
CUADRICICLOS DÃ?CIMA ETAPA
POS Nº PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 04h53´30"
2. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 04h53´59" 29"
3. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 04h54´47" 01´17"
4. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 05h11´12" 17´42"
5. 267 Bonetto Lucas (ARG) Honda 05h15´23" 21´53"
6. 261 Domaszewski Daniel (ARG) Honda 05h16´37" 23´07"
7. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 05h29´06" 35´36"
8. 257 Sanabria Nelson (PRY) Yamaha 05h29´37" 36´07"
9. 254 Gonzalez Jeremias (ARG) Yamaha 05h35´35" 42´05"
10. 272 Copetti Pablo (ARG) Yamaha 05h36´12" 42´42"
17. 291 Martinez Leonardo (BOL) CAN-AM 06h49´09" 01h55´39"
CLASIFICACIÃ?N GENERAL
1. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 43h14´19"
2. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 43h15´53" 01´34"
3. 254 Gonzalez Jeremias (ARG) Yamaha 44h49´02" 01h34´43"
4. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 44h49´14" 01h34´55"
5. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 44h55´54" 01h41´35"
6. 272 Copetti Pablo (ARG) Yamaha 45h20´14" 02h05´55"
7. 257 Sanabria Nelson (PRY) Yamaha 45h46´20" 02h32´01"
8. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 46h19´39" 03h05´20"
9. 263 Hansen Santiago (ARG) Honda 48h18´22" 05h04´03"
10. 265 Hernández Alexis (PER) Yamaha 48h32´43" 05h18´24"
14. 291 MartÃnez Leonardo (BOL) CAN-AM 51h24´26" 08h10´07"
Fuente: LA PATRIA