Warning: inet_pton(): Unrecognized address in /home/lapatri2/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 28

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8
CLASIFICACIONES - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
Loading...
Invitado


Miercoles 13 de enero de 2016

Portada Principal
Miercoles 13 de enero de 2016
ver hoy
COPA PLURINACIONAL
Oruro con la necesidad de ganar visita a Litoral esta tarde
Pág 2 
Taekwondistas orureños se alistan para el selectivo de cintas negras
Pág 2 
El motociclismo departamental ya tiene a sus campeones
Pág 2 
AUTOMOVILISMO
2.200 dólares serán repartidos en premios en la competencia de este sábado
Pág 3 
Aguardan que canchas de raquetbol en predios de ex Metabol sean iluminadas
Pág 3 
Convocan a la carrera pedestre 7K "Unidos por la Madre Tierra"
Pág 3 
Da Silva y Zé Adriano se incorporaron a San José
Pág 4 
Sport Boys toma con mucha seriedad el partido ante San José
Pág 4 
Cruda realidad de Real Potosí ocasionaría la salida de Sanz
Pág 4 
Argentino Romero reemplaza a español De la Cuesta en Oriente Petrolero
Pág 4 
Una falla mecánica deja en el camino a Maldonado
Pág 4 
Sainz asalta el liderato y Peterhansel evita una sanción
Pág 6 
RALLY DAKAR
CLASIFICACIONES
Pág 6 
Ronaldinho Gaúcho reforzará al Fluminense en la Copa de Florida
Pág 7 
Guardiola asegura que la Premier League es una competición "especial"
Pág 7 
El Museo del Fútbol Mundial se abrirá al público el 28 de febrero
Pág 7 
Lugano celebra su llegada al Sao Paulo
Pág 7 
Cerro Porteño presentará formación en amistoso contra Sao Paulo en Asunción
Pág 7 
Día "D" para el inicio del campeonato Clausura
Pág 8 
Tórrez es duda en The Strongest para jugar ante Blooming
Pág 8 
Comisión de Instrucción de la FIFA apelará la sanción a Platini y Blatter
Pág 8 
Suplemento Deportivo

RALLY DAKAR

CLASIFICACIONES

13 ene 2016

Fuente: LA PATRIA

COCHES NOVENA ETAPA

POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA

1. 303 Sainz Carlos (ESP) Peugeot 02h35´31"

2. 306 Van Loon Erik (NLD) MINI 02h35´41" 10"

3. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 02h35´48" 17"

4. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 02h36´09" 38"

5. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 02h37´35" 02´04"

6. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 02h42´17" 06´46"

7. 302 Peterhansel Stéphane (FRA) Peugeot 02h44´43" 09´12"

8. 305 Alrajhi Yazeed (SAU) Toyota 02h45´09" 09´38"

9. 310 Terranova Orlando (ARG) MINI 02h46´24" 10´53"

10. 346 Corbett Mark (ZAF) Century 02h51´02" 15´31"

20. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 03h28´01" 52´30"

CLASIFICACIÃ?N GENERAL

1. 303 Sainz Carlos (ESP) Peugeot 28h39´24"

2. 302 Peterhansel Stéphane (FRA) Peugeot 28h46´27" 07´03"

3. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 28h54´02" 14´38"

4. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 29h14´14" 34´50"

5. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 29h32´42" 53´18"

6. 305 Alrajhi Yazeed (SAU) Toyota 29h41´12" 01h01´48"

7. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 29h42´49" 01h03´25"

8. 306 Van Loon Erik (NLD) MINI 30h07´29" 01h28´05"

9. 304 Roma Nani (ESP) MINI 30h22´19" 01h42´55"

10. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 30h30´54" 01h51´30"

21. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 33h58´29" 05h19´05"

53. 401 Gutiérrez Alberto (BOL) Toyota 45h21´43" 16h42´19"

MOTOS NOVENA ETAPA

POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA

1. 3 Price Toby (AUS) KTM 03h26´58s

2. 48 Brabec Ricky (USA) Honda 03h39´27s 12´29s

3. 49 Meo Antoine (FRA) KTM 03h40´22s 13´24s

4. 5 Svitko Stefan (SVK) KTM 03h41´43s 14´45s

5. 42 Van Beveren Adrien (FRA) Yamaha 03h42´52s 15´54s

6. 23 Farres Guell Gerard (ESP) KTM 03h43´36s 16´38s

7. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 03h44´13s 17´15s

8. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 03h46´10s 19´12s

9. 45 Monleon Armand (ESP) KTM 03h48´33s 21´35s

10. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 03h49´06s 22´08s

25. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 04h47´43s 01h20´45s

46. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 05h43´35s 02h16´37s

CLASIFICACIÃ?N GENERAL

1. 3 Price Toby (AUS) KTM 30h55´54"

2. 5 Svitko Stefan (SVK) KTM 31h24´53" 28´59"

3. 2 Gonçalves Paulo (PRT) Honda 31h29´55" 34´01"

4. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 31h34´35" 38´41"

5. 49 Meo Antoine (FRA) KTM 31h38´02" 42´08"

6. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 31h43´57" 48´03"

7. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 31h45´57" 50´03"

8. 23 Farres Gerard (ESP) KTM 31h50´04" 54´10"

9. 48 Brabec Ricky (USA) Honda 32h00´02" 01h04´08"

10. 42 Van Beveren Adrien (FRA) Yamaha 32h05´35" 01h09´41"

26. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 34h49´13" 03h53´19"

44. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 38h03´55" 07h08´01"

CUADRICICLOS NOVENA ETAPA

POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA

1. 272 Copetti Pablo (ARG) Yamaha 05h39´41"

2. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 05h40´35" 54"

3. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 05h41´57" 02´16"

4. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 05h44´26" 04´45"

5. 269 Koolen Kees (NLD) Honda 05h46´04" 06´23"

6. 254 Gonzalez Jeremías (ARG) Yamaha 05h48´58" 09´17"

7. 265 Hernández Alexis (PER) Yamaha 05h53´19" 13´38"

8. 268 Giordana Horacio (ARG) Yamaha 05h58´10" 18´29"

9. 257 Sanabria Nelson (PRY) Yamaha 05h59´31" 19´50"

10. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 06h15´57" 36´16"

11. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 06h17´52" 38´11"

15. 291 Martínez Leonardo (BOL) CAN-AM 06h53´56" 01h14´15"

CLASIFICACIÃ?N GENERAL

1. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 38h29´22"

2. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 38h30´06" 44"

3. 265 Hernandez Alexis (PER) Yamaha 39h13´34" 44´12"

4. 254 Gonzalez Jeremias (ARG) Yamaha 39h22´40" 53´18"

5. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 39h47´58" 01h18´36"

6. 272 Copetti Pablo (ARG) Yamaha 39h53´01" 01h23´39"

7. 269 Koolen Kees (NLD) Honda 40h04´16" 01h34´54"

8. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 40h11´29" 01h42´07"

9. 257 Sanabria Nelson (PRY) Yamaha 40h25´49" 01h56´27"

10. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 41h00´32" 02h31´10"

17. 291 Martínez Leonardo (BOL) CAN-AM 44h46´13" 06h16´51"

Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos: