COCHES S?PTIMA ETAPA
POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 303 Sainz Carlos (ESP) Peugeot 03h19´03"
2. 314 Loeb Sebastien (FRA) Peugeot 03h19´41" 38"
3. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 03h22´25" 03´22"
4. 302 Peterhansel Stéphane (FRA) Peugeot 03h22´30" 03´27"
5. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 03h23´10" 04´07"
6. 321 Despres Cyril (FRA) Peugeot 03h24´27" 05´24"
7. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 03h24´28" 05´25"
8. 305 Alrajhi Yazeed (SAU) Toyota 03h25´45" 06´42"
9. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 03h26´00" 06´57"
10. 304 Roma Nani (ESP) MINI 03h26´19" 07´16"
28. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 03h51´18" 32´15"
49. 401 Gutiérrez Alberto (BOL) Toyota 04h33´36" 01h14´33"
CLASIFICACI?N GENERAL
1. 314 Loeb Sebastien (FRA) Peugeot 21h46´28"
2. 302 Peterhansel Stéphane (FRA) Peugeot 21h48´50" 02´22"
3. 303 Sainz Carlos (ESP) Peugeot 21h51´18" 04´50"
4. 300 Al-Attiyah Nasser (QAT) MINI 22h04´04" 17´36"
5. 315 Hirvonen Mikko (FIN) MINI 22h19´21" 32´53"
Leer más
6. 301 De Villiers Giniel (ZAF) Toyota 22h20´09" 33´41"
7. 319 Poulter Leeroy (ZAF) Toyota 22h26´47" 40´19"
8. 305 Alrajhi Yazeed (SAU) Toyota 22h29´19" 42´51"
9. 307 Vasilyev Vladimir (RUS) Toyota 22h40´14" 53´46"
10. 317 Spataro Emiliano (ARG) Renault 23h02´13" 01h15´45"
26. 352 Bulacia Marco (BOL) Toyota 25h28´48" 03h42´20"
37. 401 Gutiérrez Alberto (BOL) Toyota 27h19´39" 05h33´11"
MOTOS S?PTIMA ETAPA
POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 49 Meo Antoine (FRA) KTM 02h27´27"
2. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 02h29´20" 01´53"
3. 2 Gonçalves Paulo (PRT) Honda 02h29´23" 01´56"
4. 19 Metge Michael (FRA) Honda 02h31´18" 03´51"
5. 3 Price Toby (AUS) KTM 02h32´00" 04´33"
6. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 02h32´19" 04´52"
7. 27 Arana Txomin (ESP) Husqvarna 02h32´30" 05´03"
8. 23 Farres Guell GERARD (ESP) KTM 02h33´28" 06´01"
9. 5 Svitko Stefan (SVK) KTM 02h33´30" 06´03"
10. 48 Brabec Ricky (USA) Honda 02h33´44" 06´17"
38. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 02h42´51" 15´24"
47. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 02h49´37" 22´10"
CLASIFICACI?N GENERAL
1. 2 Gonçalves Paulo (PRT) Honda 22h52´30"
2. 3 Price Toby (AUS) KTM 22h55´42" 03´12"
3. 5 Svitko Stefan (SVK) KTM 23h01´54" 09´24"
4. 4 Quintanilla Pablo (CHL) Husqvarna 23h10´36" 18´06"
5. 47 Benavides Kevin (ARG) Honda 23h13´31" 21´01"
6. 49 Meo Antoine (FRA) KTM 23h13´36" 21´06"
7. 7 Rodrigues Helder (PRT) Yamaha 23h17´14" 24´44"
8. 23 Farres Guell Gerard (ESP) KTM 23h22´27" 29´57"
9. 20 Duclos Alain (FRA) Sherco 23h23´02" 30´32"
10. 17 Pedrero García Juan (ESP) Sherco 23h24´15" 31´45"
33. 36 Salvatierra Juan Carlos (BOL) KTM 24h42´33" 01h50´03"
45. 99 Fuentes Fabricio (BOL) KTM 26h21´45" 03h29´15"
CUADRICICLOS S?PTIMA ETAPA
POS NO PILOTO MARCA TIEMPO DIFERENCIA
1. 267 Bonetto Lucas (ARG) Honda 02h58´30"
2. 272 Copetti Pablo (ARG) Yamaha 02h58´59" 29"
3. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 02h59´24" 54"
4. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 03h01´04" 02´34"
5. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 03h01´52" 03´22"
6. 254 González Jeremías (ARG) Yamaha 03h02´08" 03´38"
7. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 03h02´16" 03´46"
8. 269 Koolen Kees (NLD) Honda 03h02´29" 03´59"
9. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 03h03´13" 04´43"
10. 263 Hansen Santiago (ARG) Honda 03h06´03" 07´33"
23. 291 Martínez Leonardo (BOL) CAN-AM 03h22´30" 24´00"
CLASIFICACI?N GENERAL
1. 253 Patronelli Alejandro (ARG) Yamaha 27h02´31"
2. 252 Patronelli Marcos (ARG) Yamaha 27h06´07" 03´36"
3. 264 Karyakin Sergei (RUS) Yamaha 27h10´22" 07´51"
4. 254 Gonzalez Jeremias (ARG) Yamaha 27h28´34" 26´03"
5. 265 Hernández Alexis (PER) Yamaha 27h29´40" 27´09"
6. 256 Nosiglia Walter (BOL) Honda 27h33´30" 30´59"
7. 272 Copetti Pablo (ARG) Yamaha 27h53´26" 50´55"
8. 269 Koolen Kees (NLD) Honda 28h08´10" 01h05´39"
9. 257 Sanabria Nelson (PRY) Yamaha 28h15´51" 01h13´20"
10. 274 Baragwanath Brian (ZAF) Yamaha 28h24´40" 01h22´09"
23. 291 Martínez Leonardo (BOL) CAN-AM 31h15´30" 04h12´59
Fuente: LA PATRIA