Loading...
Invitado


Domingo 11 de abril de 2010

Portada Principal
Suplemento Deportivo

EL PUNTO PROMEDIO

11 abr 2010

Fuente: LA PAZ, 10 (APG).-

Esta es la tabla del punto promedio tras jugarse el primero de los seis partidos de la séptima fecha del campeonato Apertura, controlado por la Liga del Fútbol Profesional Boliviano (LFPB).

Equipos Puntos Partidos Promedio

1.-Bolívar 81 40 20.250

2.-Real Potosí 70 40 1.7500

3.-O. Petrolero 66 40 1.6500

4.-The Strongest 62 40 1.5500

5.-San José 60 40 1.5000

6.-Universitario 60 41 1.4634

7.-La Paz FC 52 40 1.3000

8.-Blooming 49 41 1.1951

9.-Guabirá 7 6 1.1666

10.-Aurora 44 40 1.1000

11.-Real Mamoré 39 40 0.9750

12.-Wilstermann 39 40 0.9750

Fuente: LA PAZ, 10 (APG).-
Para tus amigos: