Jueves 01 de abril de 2010

ver hoy





























Esta es la tabla de posiciones tras cumplirse cinco de los seis partidos correspondientes a la sexta fecha del campeonato Apertura, controlado por la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.
GRUPOS “A”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- The Strongest 6 2 3 1 11 10 +1 9
2.- San José 5 2 1 2 10 8 +2 7
3.- Aurora 6 1 3 7 7 0 7
4.- Guabirá 6 2 1 3 6 9 -3 7
5.- Universitario 5 2 0 3 6 8 -2 6
6.- Blooming 6 1 1 4 4 11 -7 4
GRUPO “B”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
1.- Bolívar 6 5 1 0 14 4 +10 16
2.- Oriente Petrolero 6 4 0 2 11 5 +6 12
3.- La Paz FC 6 3 1 2 11 9 +2 10
4.- Real Potosí 6 3 3 5 9 -4 9
5.- Wilstermann 6 2 1 3 8 9 -1 7
6.- Real Mamoré 6 2 0 4 8 12 -4 6
Fuente: LA PATRIA