Loading...
Invitado


Viernes 26 de marzo de 2010

Portada Principal
Perspectiva Minera

PRODUCCIÓN DE MINERALES POR DEPARTAMENTOS

26 mar 2010

Fuente: LA PATRIA

PERIODO TRES QUINQUENIOS. AÑOS 1990 - 2004. (T.M.F.)

Mineral La Paz % Oruro % Potosí % TOTAL

Zinc 210.396,33 10,9 436.257,06 22.6 1.283.035,47 66.5 1.929.688

Estaño 66.457,64 30,2 108.388,18 49,3 45.206,10 20,5 220.052

Oro 43,36 29,5 103,76 70,5 0,05 0,0 147

Plata 88,31 1,5 1.815,5 31,6 3.847,97 66,9 5.752

Antimonio 2.722,25 3,7 8.864,1 12,2 61.205,78 84,1 72.791

Plomo 6.316,67 4,7 24.710,3 18,2 104.420,06 77,1 135.447

Wólfram 5.027,78 58,2 139,4 1,6 3.471,03 40,2 8.638

Cobre 1.174.35 50,5 417,9 17,9 735,06 31,6 2.327

Cadmio 100,7 34,5 191,30 66,5 292

Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos: