Lunes 22 de marzo de 2010

ver hoy






















































Esta es la tabla de posiciones tras cumplirse la cuarta fecha del campeonato Apertura, de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.
GRUPOS “A”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF Pts.
1.- San José 4 2 1 1 8 4 +4 7
2.- Guabirá 4 2 1 1 5 4 +1 7
3.- Universitario 4 2 0 2 6 7 -1 6
4.- The Strongest 4 1 2 1 7 7 0 5
5.- Aurora 4 1 1 2 4 5 -1 4
6.- Blooming 4 1 1 2 4 7 -3 4
GRUPO “B”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC DIF Pts.
1.- Bolívar 4 4 0 0 11 2 +9 12
2.- La Paz FC 4 2 1 1 7 5 +2 7
3.- Oriente Petrolero 4 2 0 2 6 4 +2 6
4.- Wilstermann 4 1 1 2 5 5 0 4
5.- Real Potosí 4 1 0 3 2 8 -6 3
6.- Real Mamoré 4 1 0 3 4 10 -6 3
Fuente: LA PAZ, 21 (APG).-