Loading...
Invitado


Domingo 14 de marzo de 2010

Portada Principal
Suplemento Deportivo

TABLA DE POSICIONES

14 mar 2010

Fuente: LA PAZ, 13 (APG).-

Esta es la tabla de posiciones tras cumplirse dos de los seis partidos programados para la segunda fecha del torneo Apertura, de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.

GRUPOS “A”

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.

1.- San José 1 1 0 0 3 0 +3 3

2.- The Strongest 1 1 0 0 2 1 +1 3

3.- Blooming 1 1 0 0 1 0 +1 3

4.- Universitario 2 1 0 1 3 3 0 3

5.- Aurora 2 0 0 2 3 5 -2 0

6.- Guabirá 1 0 0 1 0 3 -3 0

GRUPO “B”

EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.

1.- Bolívar 2 2 0 0 7 1 +6 6

2.- Oriente Petrolero 1 1 0 0 2 1 +1 3

3.- Real Potosí 1 1 0 0 1 0 +1 3

4.- Wilstermann 1 0 0 1 0 1 -1 0

5.- La Paz FC 1 0 0 1 0 1 -1 0

6.- Real Mamoré 2 0 0 2 2 8 -6 0

Fuente: LA PAZ, 13 (APG).-
Para tus amigos: