Loading...
Invitado


Martes 13 de enero de 2015

Portada Principal
Informe Especial

208 participantes continúan en competencia

13 ene 2015

Fuente: LA PATRIA

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

Un total de 207 participantes continúan en la lucha de alcanzar los primeros lugares en este Rally Dakar 2015, 72 pilotos en coches, 82 en motos, 13 en cuadriciclos y 40 en camiones, a partir de hoy emprenden la recta final del certamen con el desarrollo de la novena etapa.

Si bien algunos ya se resignaron en no poder alcanzar el primer lugar, pero tienen como consigna llegar a la meta el sábado 17 en Buenos Aires (Argentina).

CLASIFICACIÓN GENERAL COCHES

Pos. N° Nombre Marca Tiempo diferencia

1. 301 Al-Attiyah (QAT) Mini 26:41:15

2. 303 De Villiers (ZAF) Toyota 26:49:42 00:08:27

3. 325 Alrajhi (SAU) Toyota 26:59:55 00:18:40

4. 307 Holowczyc (POL) Mini 27:35:53 00:54:38

5. 315 Ten Brinke (NLD) Toyota 28:04:07 01:22:52

6. 314 Van Loon (NLD) Mini 28:07:06 01:25:51

7. 309 Lavieille (FRA) Toyota 28:29:56 01:48:41

8. 302 Peterhansel (FRA) Peugeot 28:33:01 01:51:46

9. 306 Sousa (PRT) Mitsubishi 28:48:28 02:07:13

10. 320 Chabot (FRA) SMG 29:08:05 02:26:50

11. 319 Garafulic (CHL) Mini 29:23:54 02:42:39

12. 310 Vasilyev (RUS) Mini 29:34:31 02:53:16

13. 329 Rakhimbayev (KAZ) Mini 29:41:04 02:59:49

14. 332 Zhou (CHN) Mini 30:39:01 03:57:46

15. 324 Spinelli (BRA) Mitsubishi 31:05:56 04:24:41

16. 326 Sireyjol (FRA) Buggy 31:23:30 04:42:15

17. 327 Poulter (ZAF) Toyota 31:25:52 04:44:37

18. 340 Issabayev (KAZ) Toyota 31:33:20 04:52:05

19. 333 Lachaume (FRA) Optimus 31:34:03 04:52:48

20. 334 Schott (DEU) Mini 32:23:58 05:42:43

21. 342 Piazzoli (CHL) Mercedes 32:33:41 05:52:26

22. 339 Vanagas (LTU) Toyota 32:42:13 06:00:58

23. 305 Terranova (ARG) Mini 33:23:45 06:42:30

24. 308 Gordon (USA) Gordini 33:34:36 06:53:21

25. 316 Spataro (ARG) Renault 34:33:52 07:52:37

26. 343 Mitsuhashi (JPN) Toyota 35:20:57 08:39:42

27. 311 Dabrowski (POL) Toyota 35:34:38 08:53:23

28. 362 Pelichet (FRA) Toyota 35:38:11 08:56:56

29. 360 Dos Santos (PRT) Nissan 35:44:57 09:03:42

30. 300 Roma (ESP) Mini 36:01:47 09:20:32

31. 368 Beaupre (POL) BMW 36:05:03 09:23:48

32. 338 Bernard (FRA) TRIO II 36:08:21 09:27:06

33. 383 Van Staden (ZAF) Nissan 36:14:24 09:33:09

34. 345 Gibon (FRA) Toyota 36:45:37 10:04:22

35. 380 Bensadoun (CAN) Overdrive 36:47:30 10:06:15

36. 353 Henrard (BEL) Volkswagen 37:03:26 10:22:11

37. 370 Housieaux (FRA) Optimus 37:04:46 10:23:31

38. 317 Villagra (ARG) Ford 37:12:51 10:31:36

39. 335 Yacopini (ARG) Volkswagen 38:38:02 11:56:47

40. 376 Strugo (FRA) Optimus 38:49:20 12:08:05

41. 322 Despres (FRA) Peugeot 40:59:58 14:18:43

42. 352 Schroder (DEU) Nissan 41:04:42 14:23:27

43. 406 Commagnac (FRA) Buggy 41:43:36 15:02:21

44. 426 Tartarin (FRA) Nissan 43:26:24 16:45:09

45. 367 Llovera (AND) Buggy 43:39:23 16:58:08

46. 401 Willems (NLD) Toyota 45:37:50 18:56:35

47. 359 Marco Bulacia (BOL) Herrator 45:50:22 19:09:07

48. 328 Magnaldi (FRA) Nissan 46:17:49 19:36:34

49. 358 Jerie (AUS) Toyota 47:34:21 20:53:06

50. 330 Dumas (FRA) Optimus 47:52:18 21:11:03

51. 323 Chicherit (FRA) Buggy 49:58:03 23:16:48

52. 350 Alcaraz (FRA) Polaris 50:57:35 24:16:20

53. 349 Malatesta (PER) Volkswagen 53:48:57 27:07:42

54. 357 León (PER) Mitsubishi 53:49:51 27:08:36

55. 341 López (ARG) Toyota 54:02:37 27:21:22

56. 346 Foj (ESP) Toyota 55:10:18 28:29:03

57. 348 Yacopini (ARG) Toyota 56:02:31 29:21:16

58. 374 Firsov (RUS) Toyota 59:13:08 32:31:53

59. 393 Liu (CHN) Dessoude 59:18:57 32:37:42

60. 385 Munk (DNK) Polaris 60:02:51 33:21:36

61. 378 Rojas (CHL) Mercedes 63:46:23 37:05:08

62. 379 Juknevicius (LTU) Toyota 64:00:26 37:19:11

63. 365 Falloux (FRA) Toyota 65:35:58 38:54:43

64. 400 Raud (FRA) Toyota 66:38:33 39:57:18

65. 431 Namchin (MNG) Toyota 66:43:56 40:02:41

66. 355 Sebestyen (HUN) Toyota 66:44:33 40:03:18

67. 419 Chicharro (CHL) Toyota 67:34:00 40:52:45

68. 430 Hasbun (CHL) Spcns 69:28:38 42:47:23

69. 386 Fomin (RUS) G-Force 86:56:36 60:15:21

70. 387 Billaut (FRA) BMW 87:48:42 61:07:27

71. 373 Linares (COL) Nissan 93:36:20 66:55:05

72. 364 Barbery Paz (BOL) Toyota 163:12:13 136:30:58

CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS

Pos. N° Nombre Marca Tiempo diferencia

1. 1 Coma (ESP) KTM 28:51:12

2. 7 Goncalves (PRT) Honda 29:00:23 00:09:11

3. 31 Quintanilla (CHL) KTM 29:02:23 00:11:11

4. 26 Price (AUS) KTM 29:07:08 00:15:56

5. 18 Svitko (SVK) KTM 29:17:42 00:26:30

6. 11 Faria (PRT) KTM 29:25:46 00:34:34

7. 14 Duclos (FRA) Sherco TVS 29:49:20 00:58:08

8. 9 Casteu (FRA) KTM 30:02:00 01:10:48

9. 29 Sanz Giribert (ESP) Honda 30:10:03 01:18:51

10. 21 Jakes (SVK) KTM 30:38:59 01:47:47

11. 10 Pedrero García (ESP) Yamaha 30:57:31 02:06:19

12. 37 Vogels (NLD) KTM 30:57:58 02:06:46

13. 3 Pain (FRA) Yamaha 31:06:50 02:15:38

14. 44 De Soultrait (FRA) Yamaha 31:23:09 02:31:57

15. 25 Planet (FRA) Sherco TVS 31:36:42 02:45:30

16. 2 Barreda Bort (ESP) Honda 31:42:50 02:51:38

17 8 Przygonski (POL) KTM 31:43:13 02:52:01

18. 15 Verhoeven (NLD) Yamaha 31:52:47 03:01:35

19. 5 Rodrigues (PRT) Honda 32:16:53 03:25:41

20. 32 Ceci (ITA) KTM 32:19:16 03:28:04

21. 79 Arana Cobeaga (ESP) Yamaha 32:23:20 03:32:08

22. 160 Klymciw (CZE) KTM 32:46:15 03:55:03

23. 38 Berglund (SWE) KTM 32:48:58 03:57:46

24. 34 Pabiska (CZE) KTM 33:02:00 04:10:48

25. 49 Gyenes (ROU) KTM 33:13:25 04:22:13

26. 45 Da Costa (FRA) Yamaha 33:26:57 04:35:45

27. 12 Israel Esquerre (CHL) Honda 33:27:32 04:36:20

28. 35 Stanovnik (SVN) KTM 33:34:05 04:42:53

29. 24 De Azevedo (BRA) Honda 33:38:53 04:47:41

30. 22 Pizzolito (ARG) Honda 34:00:07 05:08:55

31. 27 Walkner (AUT) KTM 34:18:07 05:26:55

32. 151 Engel (CZE) KTM 34:18:22 05:27:10

33. 161 López JOVE (ARG) Kawasaki 34:24:51 05:33:39

34. 69 Payen (FRA) Yamaha 35:13:43 06:22:31

35. 60 Cabrera (CHL) Kawasaki 36:38:47 07:47:35

36. 103 Reeve (ZMB) KTM 36:39:06 07:47:54

37. 65 Goorbergh (NLD) KTM 36:43:20 07:52:08

38. 46 Gómez (ARG) Yamaha 37:15:30 08:24:18

39. 53 Pisano (FRA) KTM 37:26:31 08:35:19

40. 63 Carillon (FRA) KTM 37:31:41 08:40:29

41. 40 Patrao (PRT) Suzuki 38:15:00 09:23:48

42. 59 Chunchunguppe (IND) KTM 38:16:55 09:25:43

43. 78 Pascual (ARG) KTM 38:57:03 10:05:51

44. 51 Meeru (EST) Honda 39:35:22 10:44:10

45. 73 Errazuriz (CHL) Huqsvarna 40:06:35 11:15:23

46. 68 Vesely (CZE) KTM 40:24:30 11:33:18

47. 109 Lacunza (ARG) KTM 40:29:45 11:38:33

48. 80 Sarmiento (COL) Yamaha 40:55:14 12:04:02

49. 61 Ontiveros (ARG) BETA 41:10:38 12:19:26

50. 54 Arredondo (GTM) KTM 41:13:58 12:22:46

51. 125 Hintenaus (ZAF) KTM 41:17:47 12:26:35

52. 57 Lazard (URY) KTM 41:20:20 12:29:08

53. 113 Brioschi (ITA) KTM 42:20:19 13:29:07

54. 98 Gonzalez (CHL) Kawasaki 42:56:31 14:05:19

55. 152 Gajdosech (ARG) Yamaha 42:56:53 14:05:41

56. 83 Damdinkhorloo (MNG) KTM 43:07:05 14:15:53

57. 72 Cavelius (FRA) KTM 43:21:30 14:30:18

58. 126 Van Heertum (NLD) KTM 44:05:59 15:14:47

59. 156 Senkalayci (TUR) KTM 44:36:31 15:45:19

60. 75 Sullivan (AUS) KTM 44:48:14 15:57:02

61. 76 Pavey (AUS) KTM 45:09:13 16:18:01

62. 167 Riezebos (NLD) KTM 46:10:47 17:19:35

63. 96 Romero (ESP) KTM 46:20:18 17:29:06

64. 95 Vellutino (PER) KTM 46:24:44 17:33:32

65. 97 Gimeno García (ESP) KTM 46:26:32 17:35:20

66. 132 Van Heertum (NLD) KTM 47:05:17 18:14:05

67. 102 Urquia (ARG) Yamaha 47:22:05 18:30:53

68. 150 Casuccio (ITA) Gasgas 47:36:41 18:45:29

69. 128 Fernández M. (ESP) KTM 47:42:43 18:51:31

70. 127 Fernández (ESP) KTM 47:49:01 18:57:49

71. 107 Toia (ITA) KTM 48:06:07 19:14:55

72. 64 Twilhaar (NLD) KTM 48:10:29 19:19:17

73. 144 Udry (CHE) KTM 49:59:32 21:08:20

74. 99 Cherpin (FRA) KTM 50:41:28 21:50:16

75. 133 Domenach (FRA) KTM 51:01:22 22:10:10

76. 148 Berglund (SWE) KTM 53:14:17 24:23:05

77. 118 Amespil (ARG) Yamaha 53:26:59 24:35:47

78. 111 Cuypers (FRA) KTM 56:24:11 27:32:59

79. 141 Klomp (NLD) Honda 56:42:01 27:50:49

80. 92 Toro (COL) Kawasaki 59:32:46 30:41:34

81. 166 Ozkaplan (TUR) KTM 70:25:37 41:34:25

82. 91 Heilenkotter (CHL) Huqsvarna 70:48:42 41:57:30

CLASIFICACIÓN GENERAL CUADRICICLOS

Pos. N° Nombre Marca Tiempo diferencia

1. 250 Casale (CHL) Yamaha 36:04:14

2. 251 Sonik (POL) Yamaha 36:11:03 00:06:49

3. 252 Lafuente (URY) Yamaha 36:53:25 00:49:11

4. 261 González (ARG) Yamaha 38:50:00 02:45:46

5. 256 Sanabria (PRY) Yamaha 39:34:39 03:30:25

6. 283 Nosiglia (BOL) Honda 39:39:44 03:35:30

7. 254 Gallegos (CHL) Honda 41:59:10 05:54:56

8. 260 Declerck (FRA) Yamaha 42:08:31 06:04:17

9. 270 Domaszewski (ARG) Honda 43:52:54 07:48:40

10. 257 Palma (CHL) CAN-AM 44:14:22 08:10:08

11. 265 Hansen (ARG) Honda 45:01:38 08:57:24

12. 286 Saaijman (ZAF) Yamaha 46:36:23 10:32:09

13. 295 Suguita (BRA) CAN-AM 52:37:14 16:33:00

CLASIFICACIÓN GENERAL CAMIONES

Pos. N° Nombre Marca Tiempo diferencia

1. 507 Mardeev (RUS) Kamaz 26:33:21

2. 500 Karginov (RUS) Kamaz 26:38:30 00:05:09

3. 502 Nikolaev (RUS) Kamaz 26:46:02 00:12:41

4. 503 Loprais (CZE) Man 27:32:40 00:59:19

5. 520 Sotnikov (RUS) Kamaz 27:47:50 01:14:29

6. 504 Stacey (NLD) Iveco 28:38:45 02:05:24

7. 508 Van Vliet (NLD) Man 29:22:23 02:49:02

8. 506 Kolomy (CZE) Tatra 29:27:17 02:53:56

9. 535 Vasilevski (BLR) Maz 31:32:07 04:58:46

10. 509 Vila Roca (ESP) Iveco 32:11:44 05:38:23

11. 522 Smink (NLD) Ginaf 32:40:54 06:07:33

12. 532 Genugten (NLD) DAF 32:43:19 06:09:58

13. 517 Vratny (CZE) Tatra 33:20:19 06:46:58

14. 501 De Rooy (NLD) Iveco 33:31:50 06:58:29

15. 527 Van Bosch (NLD) DAF 33:47:45 07:14:24

16. 523 Rotsaert (BEL) Man 33:51:11 07:17:50

17. 516 Sugawara (JPN) Hino 34:21:24 07:48:03

18. 513 Van Den Brink (NLD) Renault 34:22:26 07:49:05

19. 514 Van Eerd (NLD) DAF 35:26:17 08:52:56

20. 539 Szustkowski (POL) Tatra 35:45:09 09:11:48

21. 531 Schoones (NLD) DAF 36:50:16 10:16:55

22. 529 Timmermans (NLD) DAF 39:32:56 12:59:35

23. 518 Adua (FRA) Iveco 40:49:58 14:16:37

24. 528 Van Ginkel (NLD) Ginaf 40:57:30 14:24:09

25. 515 Ardavichus (KAZ) Tatra 41:55:54 15:22:33

26. 536 Huzink (NLD) Tatra 45:44:17 19:10:56

27. 534 Bellina (ITA) Ginaf 45:51:14 19:17:53

28. 537 Hoondert (NLD) DAF 45:57:30 19:24:09

29. 563 Kasak (SVK) Tatra 46:11:22 19:38:01

30. 524 Sugawara (JPN) Hino 47:16:07 20:42:46

31. 526 Germano (ARG) Man 48:04:09 21:30:48

32. 519 De Baar (NLD) Renault 49:13:09 22:39:48

33. 533 Van de Laar (NLD) DAF 51:53:46 25:20:25

34. 559 Verheyden (BEL) DAF 53:29:06 26:55:45

35. 530 Juvanteny (ESP) Man 65:37:40 39:04:19

36. 545 Cabini (ITA) Mercedes 66:45:51 40:12:30

37. 555 Rizzardi (ITA) Mercedes 67:12:37 40:39:16

38. 542 Versteijnen (NLD) DAF 70:19:19 43:45:58

39. 544 Piana (FRA) Mercedes 72:18:23 45:45:02

40. 553 Ginesta (AND) DAF 73:58:26 47:25:05

Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos: