Lunes 08 de marzo de 2010

ver hoy

















































Esta es la tabla de posiciones tras cumplirse la primera fecha del torneo Apertura, de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano.
GRUPOS “A”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1.- San José 1 1 0 0 3 0 +3 3
2.- The Strongest 1 1 0 0 2 1 +1 3
3.- Blooming 1 1 0 0 1 0 +1 3
4.- Aurora 1 0 0 1 1 2 -1 0
5.- Universitario 1 0 0 1 0 1 -1 0
6.- Guabirá 1 0 0 1 0 3 -3 0
GRUPO “B”
EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1.- Oriente Petrolero 1 1 0 0 2 1 +1 3
2.- Bolívar 1 1 0 0 1 0 +1 3
3.- Real Potosí 1 1 0 0 1 0 +1 3
4.- Real Mamoré 1 0 0 1 1 2 -1 0
5.- Wilstermann 1 0 0 1 0 1 -1 0
6.- La Paz FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
Fuente: LA PAZ, (APG).-