Warning: inet_pton(): Unrecognized address in /home/lapatri2/public_html/wp-content/plugins/wordfence/vendor/wordfence/wf-waf/src/lib/utils.php on line 28

Warning: session_start(): Cannot start session when headers already sent in /home/lapatri2/public_html/impresa/index.php on line 8
CLASIFICACIÓN GENERAL - Periódico La Patria (Oruro - Bolivia)
Loading...
Invitado


Sábado 06 de marzo de 2010

Portada Principal
Sábado 06 de marzo de 2010
ver hoy
Campeonato nacional de Bicimontaña.-
Richard Acarapi, Jimmy Lima ganan el ciclismo Cross Country
Pág 1 
Arranca el fútbol Apertura
Wilstermann recibe al campeón Bolívar
Pág 1 
Matías Esteve podría fichar en Oruro Royal Club para el 2010
Pág 2 
Solamente VHSR clasifico a la final de DIMAFUSA
Pág 2 
Jorge Jiménez es inhabilitado como candidato a presidente de la FEBAD en Congreso
Pág 2 
LOS ARBITROS PARA LA LIGA
Pág 3 
POSIBLES CONFORMACIONES
Pág 3 
Wilstermann y Bolívar dan inicio al campeonato Apertura de la Liga
Pág 3 
García aguarda un acuerdo con Aurora
Pág 3 
San José pretende comenzar el campeonato ganando a Guabirá
Pág 4 
Luis Ribera y Gonzalo Acosta atacantes de Guabirá
Pág 4 
CLASIFICACIÓN GENERAL
Pág 4 
Richard Acarapi, Jimmy Lima y Gladis Choque ganaron prueba Cross Country
Pág 4 
Empresa CORINSA donó una malla olímpica al Oruro Royal
Pág 6 
Escalerilla del San José Tenis Club
Pág 6 
Oriente con un solo atacante
Pág 6 
Aurora sin el colombiano Arnulfo Valentierra
Pág 6 
Owen se pierde el Mundial y el resto de la temporada por lesión
Pág 7 
Atleta Liu Xiang se queja de que los jóvenes chinos no hacen ejercicio
Pág 7 
Michelle Obama promueve el fútbol en campaña para combatir obesidad infantil
Pág 7 
Boca Juniors busca recuperarse frente a Racing
Pág 7 
Para el Mundial de Sudáfrica.-
La FIFA confía en el plan de seguridad
Pág 7 
Chile a los Juegos de Medellín
Pág 7 
Copa Davis de tenis.-
Bolivia pierde sus primeros dos encuentros frente a Venezuela
Pág 8 
Resumen de la Copa Davis
Pág 8 
Suplemento Deportivo

CLASIFICACIÓN GENERAL

06 mar 2010

Fuente: LA PATRIA

¿Fotos en alta resolución?, cámbiate a Premium...

La clasificación general de la prueba Cross Country Punto a Punto que se cumplió ayer, quedó de la siguiente forma.

CATEGORIA ELITE

1.- 16 Richard Acarapi Vertigo La Paz 41’33”

2.- 7 Lenin Zubieta Quillacollo 41’34”

3.- 24 Herminio Cortez A.M.C.O. 41´’40”

4.- 3 Gilbert Zurita Quillacollo 41´’43”

5.- 22 Benito Zensano A.M.C.O. 41’49”

6.- 58 Edson Huanca Vertigo La Paz 41’49”

7.- 21 Marcos Alcón A.M.C.O. 43’39”

8.- 5 Diego Huanca A.M.C.O. 43’44”

9.- 55 José Luis Lima A.M.C.O. 43’46”

10.- 19 José Aguilar Energysol 43’49”

11.- 8 Wilfredo Urey Quillacollo 45’48”

12.- 78 Franklin Lima A.M.C.O. 45’52”

13.- 4 Fernando Avila Quillacollo 47’44”

14.- 59 Daniel Vitre Guaygua Team 48’42”

15.- 18 Williams Coaquira Energysol 53’10”

CATEGORIA SUB 23

1.- 54 Jimmy Lima A.M.C.O. 40’49”

2.- 25 Basilio Ramos A.M.C.O. 42’44”

3.- 39 Edwin Calizaya A.M.C.O. 42’44”

4.- 56 Luis Alberto Checa A.M.C.O. 42’44”

5.- 26 Carlos Alcón A.M.C.O. 42’59”

6.- 37 Gonzalo Ramos A.M.C.O. 43’32”

7.- 27 Henry Dixon Energysol 44’10”

8.- 36 Israel Medinacelly A.M.C.O. 44’10”

9.- 38 Jesús Zensano A.M.C.O. 44’10”

10.- 44 Alex Zurita Quillacollo 46’06”

CATEGORIA SUB 19

1.- 54 Bonifacio Zaniso Quillacollo 44’11”

2.- 48 Mario Checa A.M.C.O. 45’17”

3.- 55 Alex Claure Quillacollo 46’41”

4.- 56 Clifer Gutiérrez Quillacollo 49’29”

5.- 49 Gabriel Humerez Energysol 49’32”

CATEGORIA SUB 17

1.- 34 Roly Padilla Quillacollo 49’49”

2.- 35 Sandro Checa A.M.C.O. 49’51”

3.- 33 Brayan Ugarte Quillacollo 49’53”

4.- 29 Brayan Bustos A.M.C.O. 50’23”

5.- 2 Rubén Rojas Quillacollo 50’26”

CATEGORIA SENIOR

1.- 65 Cristóbal Bustos A.M.C.O. 49’49”

2.- 57 Juan Guaygua Guaygua Team 45’19”

3.- 11 Juan Quispe A.M.C.O. 53’03”

4.- 28 Germán Guaygua Guaygua Team 54’00

CATEGORIA MASTER

1.- 12 José Arce Quillacollo 45’20”

2.- 14 Max Paredes A.M.C.O. 48’49”

3.- 64 José Balderrama A.M.C.O. 49’23”

4.- 13 Eustaquio Quispe A.M.C.O. 55’20”

5.- 9 Edmundo Quispe Santa Cruz 55’21”

CATEGORIA DAMAS

1.- 67 Gladis Choque A.M.C.O. 48’46”

2.- 51 Darling Bustos A.M.C.O. 52’52”

3.- 61 Celia Aguilar Quillacollo 55’35”

4.- 59 Jimena Montesinos Quillacollo 1h.00’14”

5.- 60 Gilda Checa A.M.C.O. 1h.00’15”

6.- 62 Madeline Choque A.M.C.O. 1h.01’51”

MEDALLERO PARCIAL

Pos. Asociación Oro Plata Bronce Total

1.- A.M.C.O. ORURO 3 5 4 12

2.- Quillacollo 3 1 3 7

3.- Vértigo La Paz 1 0 0 1

4.- Guaygua Team 0 1 0 1

5.- Energysol 0 0 0 0

6.- Santa Cruz 0 0 0 0

Fuente: LA PATRIA
Para tus amigos: